Yukinaさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 17 | 18/08/18 10:00(土) |
| BSLHit 7 | 18/11/18 18:00(日) |
| BSWRock 1 | 19/01/05 16:30(土) |
| BB2House 1 | 19/04/14 11:00(日) |
| BB2JUSTIN | 19/04/28 10:00(日) |
| BSWReggae 1 | 19/05/19 10:00(日) |
| BB2SIGALA | 19/06/01 18:00(土) |
| BB1Comp 1 | 19/08/31 12:00(土) |
| BB2MLN 2 | 19/11/03 18:00(日) |
| BB2Xmas 2 | 19/12/01 18:00(日) |
| BB22019 | 19/12/07 16:00(土) |
| BB1TSFT | 20/02/25 07:00(火) |
| BSBHit 7 | 20/07/18 11:15(土) |
| BSWiHouse 2 | 20/10/11 10:00(日) |
| BB3House 2 | 21/01/16 11:15(土) |
| BSWiHouse 1 | 21/06/20 15:30(日) |
全16件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 多摩センターTMC | 18/08/18 10:00(土) |
| 立川TCK | 19/01/28 07:00(月) |
| 吉祥寺KCJ | 19/03/02 11:00(土) |
| 町田MCD | 19/03/07 18:30(木) |
| 自由が丘JYO | 19/06/30 17:00(日) |
| 上野UEN | 19/10/09 21:30(水) |
| 船橋FNB | 20/03/23 19:30(月) |
| 六本木RPG | 20/06/28 10:00(日) |
| 汐留SDM | 21/02/21 16:30(日) |
| 赤坂AKS | 21/03/28 15:30(日) |
| 銀座GNZ | 21/04/10 16:30(土) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 21/04/21 20:00(水) |
| 越谷KSG | 21/08/08 17:15(日) |
全13件