Youさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 6 | 14/09/08 17:00(月) |
| BB2BTLS 2 | 14/12/01 20:00(月) |
| BSBHit 4 | 15/02/23 17:00(月) |
| BB1Hit 4 | 15/04/06 20:00(月) |
| BB2Soul 1 | 15/05/02 18:00(土) |
| BB2MJ 3 | 15/06/15 12:30(月) |
| BSLHit 2 | 15/06/29 08:30(月) |
| BSWReggae 1 | 15/08/24 07:00(月) |
| BSBHouse 1 | 15/11/15 18:00(日) |
| BB1Hit 10 | 16/03/28 19:30(月) |
| BSWHit 6 | 16/06/01 18:30(水) |
| BSLHit 5 | 16/08/28 10:00(日) |
| BB2BRJ | 16/10/22 10:00(土) |
| Halloween | 16/10/30 18:00(日) |
| BSLHit 7 | 17/02/25 10:00(土) |
| BB2QOP | 17/03/18 17:00(土) |
| BB2Hit 16 | 17/04/11 10:30(火) |
| BB2Reggae 2 | 17/07/31 18:30(月) |
| BSWiHouse 1 | 17/09/23 16:00(土) |
| BB290s 2 | 17/11/06 14:30(月) |
全29件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 大宮OMY | 14/09/08 17:00(月) |
| 銀座 1stGNZ 1st | 15/03/08 10:00(日) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 15/05/11 07:00(月) |
| 六本木RPG | 15/10/23 20:30(金) |
| 柏KSW | 15/10/31 12:00(土) |
| 自由が丘JYO | 16/12/19 18:30(月) |
| 池袋IKB | 17/03/01 15:30(水) |
| 新宿SJK | 17/11/13 17:30(月) |
| 上大岡KOK | 18/09/10 17:30(月) |
| 銀座GNZ | 18/10/13 16:30(土) |
| 横須賀中央YSC | 18/10/28 11:00(日) |
| 渋谷SBY | 18/11/01 10:30(木) |
| 横浜YKH | 19/07/16 10:30(火) |
| 赤坂AKS | 19/09/11 18:30(水) |
| 中目黒NMG | 19/12/07 15:00(土) |
| 汐留SDM | 19/12/14 16:30(土) |
| 五反田GTD | 20/02/24 13:30(月) |
全17件