Y.Yuriさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Comp3 | 20/07/11 15:00(土) |
| BSWHit 8 | 20/09/19 18:00(土) |
| BB2HipHop 1 | 20/11/01 16:30(日) |
| BSBROCK 1 | 21/01/04 16:30(月) |
| BSLDEEP 1 | 21/01/05 19:00(火) |
| BB2House 3 | 21/02/06 15:00(土) |
| BB2Movie 1 | 21/02/14 10:00(日) |
| BB2Soul 1 | 21/06/19 13:45(土) |
| BB1Comp 3 | 21/09/15 19:00(水) |
| BB2MJ 3 | 21/09/18 10:00(土) |
| BSWiHouse 1 | 21/11/03 10:00(水) |
| BB2Xmas 2 | 21/12/18 10:00(土) |
| BSLHit 6 | 22/04/26 20:15(火) |
| BB2Comp1 | 22/05/22 13:30(日) |
| BSLComp1 | 22/06/25 13:30(土) |
| BEERCYCLE | 22/08/05 20:15(金) |
| BB1House 2 | 23/02/13 21:30(月) |
| BB1GRMY 65 | 23/04/01 11:45(土) |
| BB22017 | 23/04/29 19:15(土) |
| BSWComp3 | 23/07/29 08:00(土) |
全32件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 汐留SDM | 20/07/11 15:00(土) |
| 上野UEN | 20/09/22 15:15(火) |
| 渋谷SBY | 20/10/08 19:00(木) |
| 柏KSW | 21/04/22 15:15(木) |
| 海浜幕張KHM | 21/07/06 16:30(火) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 21/11/02 20:00(火) |
| 武蔵小杉MKG | 21/12/19 08:00(日) |
| 中目黒NMG | 22/03/15 20:15(火) |
| 銀座GNZ | 22/03/22 13:00(火) |
| 池袋IKB | 22/05/15 08:00(日) |
| 表参道OMS | 22/09/01 07:00(木) |
| 赤坂AKS | 23/01/18 20:15(水) |
| 吉祥寺KCJ | 23/04/02 11:45(日) |
| 銀座京橋GKBS | 23/07/26 19:00(水) |
| 六本木RPG | 23/09/04 07:15(月) |
| 五反田GTD | 23/10/16 20:15(月) |
| 自由が丘JYO | 23/10/26 18:30(木) |
| 新宿SJK | 25/04/30 20:30(水) |
| 横浜YKH | 25/05/22 12:30(木) |
| 町田MCD | 25/07/03 18:30(木) |
全22件