Y.Daikiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2BRIT 2023 | 23/07/08 14:15(土) |
| BSBHipHop 1 | 23/10/14 14:15(土) |
| BB2BRMS | 23/10/27 18:30(金) |
| BSWHouse 2 | 24/02/10 13:00(土) |
| BSLHouse 2 | 24/03/20 18:00(水) |
| BB2EMINEM | 24/04/29 16:30(月) |
| BB2R&B 2 | 24/05/08 07:00(水) |
| BB1BRIT 2024 | 24/06/17 07:00(月) |
| BB3House 4 | 24/08/05 21:30(月) |
| BSWR&B 1 | 24/08/10 15:30(土) |
| BB2KYGO | 24/08/13 13:00(火) |
| BB110s 1 | 24/08/15 10:30(木) |
| BB2MRN5 | 24/08/26 11:45(月) |
| BB2Hit 22 | 24/08/28 11:45(水) |
| BSLComp1 | 24/09/30 11:30(月) |
| BB2MLN 3 | 24/10/29 15:30(火) |
| BB2R&B 1 | 24/10/31 18:30(木) |
| BB2Comp6 | 24/11/28 11:30(木) |
| BB2Xmas 4 | 24/12/01 13:15(日) |
| BB1House 4 | 25/01/06 21:30(月) |
全31件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 福岡天神FTJ | 23/07/08 14:15(土) |
| 銀座京橋GKBS | 23/11/15 15:15(水) |
| 銀座GNZ | 23/11/22 11:45(水) |
| 渋谷SBY | 24/01/09 20:15(火) |
| 横浜YKH | 25/09/07 12:30(日) |
| 自由が丘JYO | 25/09/08 18:30(月) |
| 汐留SDM | 25/10/20 18:30(月) |
| 上大岡KOK | 25/10/21 15:30(火) |
| 海浜幕張KHM | 25/12/06 15:45(土) |
| 中目黒NMG | 25/12/11 18:30(木) |
| 横須賀中央YSC | 26/01/06 10:30(火) |
| 池袋IKB | 26/01/10 12:00(土) |
| 三ノ宮SMY | 26/03/27 19:00(金) |
| 高松TKM | 26/05/09 09:30(土) |
全14件