U.Yutoさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Rock 1 | 17/06/05 21:30(月) |
| BSWHit 6 | 18/01/27 15:00(土) |
| BSBHit 6 | 18/08/11 16:00(土) |
| BB2House 1 | 19/04/13 11:00(土) |
| BB2Hit 18 | 19/04/28 15:00(日) |
| BSWHit 8 | 19/05/25 15:00(土) |
| BB2Summer 1 | 19/08/01 07:00(木) |
| BB2Comp1 | 19/11/24 11:00(日) |
| BSLDEEP 1 | 20/08/22 16:30(土) |
| BSBHit 7 | 21/01/04 19:00(月) |
| BB1Comp 4 | 21/02/27 18:00(土) |
| 9thSP 1 | 21/07/05 21:00(月) |
| BB2ZEDD | 22/10/01 09:15(土) |
| BB2DVGT | 22/10/02 14:15(日) |
| BB2ADELE | 22/11/01 21:30(火) |
| BB2House 2 | 23/03/18 10:30(土) |
| BB1GRMY 65 | 23/04/01 08:00(土) |
| BSB10s1 | 23/06/05 19:30(月) |
| BB2Soul 2 | 23/12/03 19:15(日) |
| BSWR&B 1 | 24/01/04 16:30(木) |
全41件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 銀座 5thGNZ 5th | 17/06/05 21:30(月) |
| 福岡天神FTJ | 18/01/04 18:30(木) |
| 博多HKT | 19/04/28 13:00(日) |
| 町田MCD | 22/04/18 21:30(月) |
| 新宿SJK | 22/04/21 13:00(木) |
| 赤坂AKS | 22/04/24 18:00(日) |
| 渋谷SBY | 22/04/27 16:30(水) |
| 銀座GNZ | 23/06/02 20:30(金) |
| 銀座京橋GKBS | 23/06/18 11:45(日) |
| 吉祥寺KCJ | 25/09/27 16:15(土) |
| 五反田GTD | 25/10/24 20:15(金) |
| 川崎KWS | 25/10/25 13:45(土) |
| 武蔵小杉MKG | 25/12/13 15:00(土) |
| 越谷KSG | 26/01/19 11:45(月) |
| 中目黒NMG | 26/01/21 20:30(水) |
全15件