Tsukinaさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSWHit 8 | 19/03/09 12:00(土) |
| BB2Hit 17 | 19/07/13 17:00(土) |
| BSLHouse 1 | 19/08/13 10:30(火) |
| BSBHipHop 1 | 19/10/27 15:00(日) |
| BB2Comp1 | 19/11/16 15:00(土) |
| BB2Xmas 2 | 19/12/01 11:30(日) |
| BSWReggae 1 | 20/01/25 09:00(土) |
| BB1Comp 4 | 20/03/08 10:00(日) |
| BB1DVGT | 20/05/30 10:00(土) |
| BB2Rock 2 | 20/07/19 18:00(日) |
| BSLDEEP 1 | 20/08/22 10:00(土) |
| BB2DVGT | 20/10/03 10:00(土) |
| BB2Comp5 | 21/01/04 17:45(月) |
| BB3House 1 | 21/04/17 11:15(土) |
| BSWHouse 1 | 21/06/20 10:00(日) |
| BSWiHouse 2 | 21/09/11 18:00(土) |
| BB2AVICII | 21/09/18 10:00(土) |
| BSLHit 5 | 21/09/18 11:15(土) |
| SKRILLEX | 21/10/23 18:00(土) |
| BB2Comp2 | 21/11/20 10:00(土) |
全38件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 赤坂AKS | 19/03/09 12:00(土) |
| 横須賀中央YSC | 19/03/16 10:00(土) |
| 多摩センターTMC | 20/03/01 16:30(日) |
| 新宿SJK | 20/04/04 15:00(土) |
| 町田MCD | 20/06/15 10:30(月) |
| 川崎KWS | 20/07/01 20:15(水) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 21/05/30 16:30(日) |
| 横浜YKH | 21/11/03 14:30(水) |
| 武蔵小杉MKG | 21/12/12 13:00(日) |
| 吉祥寺KCJ | 21/12/20 20:15(月) |
| 上大岡KOK | 22/04/16 10:00(土) |
| 柏KSW | 22/10/23 16:30(日) |
| 越谷KSG | 22/10/29 18:15(土) |
| 汐留SDM | 22/12/11 13:30(日) |
| 中目黒NMG | 22/12/12 20:15(月) |
| 池袋IKB | 22/12/22 17:30(木) |
| 高松TKM | 23/01/26 17:15(木) |
| 梅田茶屋町UMDC | 23/02/09 20:15(木) |
| 表参道OMS | 23/06/27 07:00(火) |
| 六本木RPG | 23/07/17 13:00(月) |
全22件