Toshikiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2MLN 1 | 18/07/21 13:00(土) |
| BSLHit 7 | 18/11/11 13:00(日) |
| BB2DVGT | 18/12/23 19:00(日) |
| BSWRock 1 | 19/01/26 16:00(土) |
| BSBHouse 1 | 19/02/23 15:00(土) |
| BB2JUSTIN | 19/04/06 16:00(土) |
| BB2House 2 | 19/05/11 18:00(土) |
| BB1Comp 3 | 19/11/05 18:30(火) |
| BB2PTX | 19/11/11 07:00(月) |
| BB2SIGALA | 19/12/24 20:30(火) |
| SKRILLEX | 20/03/22 18:00(日) |
| BSBiHouse 1 | 20/08/09 11:30(日) |
| 8thSP | 20/08/16 15:00(日) |
| BB3House 2 | 20/09/01 07:00(火) |
| BB2JONAS | 20/11/08 11:15(日) |
| BSLDEEP 1 | 21/07/01 07:00(木) |
| BSLHit 4 | 21/09/20 15:00(月) |
| BB1DVGT | 21/11/10 07:00(水) |
| BB2UPGD 1 | 22/02/06 10:00(日) |
| BSWiHouse 2 | 22/03/20 10:00(日) |
全28件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 新宿SJK | 18/07/21 13:00(土) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 18/09/20 08:30(木) |
| 表参道OMS | 18/12/15 17:00(土) |
| 銀座GNZ | 18/12/25 20:30(火) |
| 赤坂AKS | 19/03/03 12:00(日) |
| 中目黒NMG | 19/04/08 20:30(月) |
| 大宮OMY | 19/04/18 20:30(木) |
| 汐留SDM | 19/06/20 19:30(木) |
| 上大岡KOK | 19/07/03 17:30(水) |
| 五反田GTD | 19/07/04 17:30(木) |
| 横浜YKH | 19/11/16 10:00(土) |
| 池袋IKB | 20/03/01 09:00(日) |
| 横須賀中央YSC | 20/08/10 16:30(月) |
| 六本木RPG | 20/09/13 16:30(日) |
| 海浜幕張KHM | 20/10/05 17:45(月) |
| 渋谷SBY | 21/07/19 15:15(月) |
| 越谷KSG | 21/12/07 18:30(火) |
| 自由が丘JYO | 21/12/23 16:30(木) |
全18件