Toshiakiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 22 | 22/10/22 13:30(土) |
| BSWHouse 1 | 23/03/18 11:30(土) |
| BB210s2 | 23/07/25 19:00(火) |
| BSLRock 1 | 23/08/19 18:00(土) |
| BB2ZEDD | 23/10/27 15:15(金) |
| BB2CVHS | 23/11/26 11:15(日) |
| BSBComp 1 | 24/02/12 13:15(月) |
| BB1House 1 | 24/06/22 17:30(土) |
| BB3House 4 | 24/08/03 12:15(土) |
| BB1NOW 1 | 24/09/01 10:00(日) |
| BB2Xmas 4 | 24/12/01 18:45(日) |
| BB2NOW 1 | 25/01/04 08:45(土) |
| BSWL&S | 25/02/09 15:00(日) |
| BB2CDPY 2 | 25/03/15 08:45(土) |
| BB2LDGG 2 | 25/04/26 07:30(土) |
| BB2House 7 | 25/07/12 15:00(土) |
| BB2EDM | 25/10/18 10:00(土) |
| BSWMRN5 | 25/12/06 11:15(土) |
| BB2DEEP3 | 26/02/07 11:15(土) |
| BB2Metal 1 | 26/03/14 11:15(土) |
全21件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 汐留SDM | 22/10/22 13:30(土) |
| 渋谷SBY | 22/10/25 20:15(火) |
| 銀座GNZ | 22/11/05 19:15(土) |
| 中目黒NMG | 22/11/09 17:45(水) |
| 表参道OMS | 23/03/04 14:15(土) |
| 自由が丘JYO | 23/03/25 19:15(土) |
| 上野UEN | 23/05/14 13:00(日) |
| 武蔵小杉MKG | 23/05/27 15:30(土) |
| 銀座京橋GKBS | 23/11/04 08:00(土) |
| 横浜YKH | 24/01/29 15:15(月) |
| 町田MCD | 24/03/11 20:15(月) |
| 川崎KWS | 24/10/27 10:30(日) |
| 多摩センターTMC | 25/03/19 20:30(水) |
| 新宿SJK | 25/04/04 11:30(金) |
| 五反田GTD | 25/06/07 18:45(土) |
| 上大岡KOK | 25/11/12 20:30(水) |
| 横須賀中央YSC | 26/08/12 19:00(水) (予定) |
全17件