T.Maiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Comp3 | 20/07/25 10:00(土) |
| BSWHit 8 | 20/11/07 12:30(土) |
| BB2House 2 | 20/12/20 18:00(日) |
| BSBComp 1 | 21/01/17 10:00(日) |
| BB2Rock 1 | 21/02/13 18:00(土) |
| BB2Movie 1 | 21/02/14 10:00(日) |
| BSLRock 1 | 21/04/25 10:00(日) |
| BB2Summer 2 | 21/07/01 12:30(木) |
| BB1House 1 | 21/07/18 11:15(日) |
| BSWHouse 1 | 21/08/21 10:00(土) |
| BB2DVGT | 21/10/10 10:00(日) |
| BB2Xmas 2 | 21/12/01 20:15(水) |
| BB3House 2 | 22/02/05 10:00(土) |
| BSWHit 1 | 22/04/26 19:30(火) |
| BB210s 1 | 22/05/23 11:45(月) |
| BB2MTGX | 22/10/02 09:15(日) |
| BB2ADELE | 22/11/01 20:30(火) |
| BSWiHouse 3 | 22/12/09 17:30(金) |
| BB1House 2 | 23/02/18 15:30(土) |
| SKRILLEX | 23/03/05 18:00(日) |
全41件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 大宮OMY | 20/07/25 10:00(土) |
| 越谷KSG | 20/11/01 19:15(日) |
| 船橋FNB | 21/02/17 17:15(水) |
| 池袋IKB | 21/06/05 11:45(土) |
| 五反田GTD | 21/09/22 20:15(水) |
| 渋谷SBY | 21/12/20 15:15(月) |
| 表参道OMS | 22/05/16 17:45(月) |
| 上野UEN | 22/05/18 17:45(水) |
| 赤坂AKS | 22/05/22 11:45(日) |
| 武蔵小杉MKG | 22/07/10 13:00(日) |
| 柏KSW | 22/07/18 16:30(月) |
| 自由が丘JYO | 22/08/27 15:30(土) |
| 六本木RPG | 23/01/07 08:00(土) |
| 吉祥寺KCJ | 23/04/01 09:15(土) |
| 銀座GNZ | 23/05/11 18:30(木) |
| 中目黒NMG | 24/02/12 13:45(月) |
| 銀座京橋GKBS | 24/08/03 13:45(土) |
| 川崎KWS | 25/03/03 07:00(月) |
| 横浜YKH | 25/07/22 12:30(火) |
| 新宿SJK | 25/08/13 20:30(水) |
全24件