T.Aiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSWComp 2 | 22/05/21 10:00(土) |
| BB2Hit 22 | 22/08/07 10:00(日) |
| BSLHouse 2 | 22/09/24 13:30(土) |
| BB2ADELE | 22/11/01 07:00(火) |
| BSBROCK 1 | 22/12/10 10:00(土) |
| BB2Soul 2 | 23/02/11 11:30(土) |
| BB23Y 1 | 23/04/01 16:30(土) |
| BB1Comp 4 | 23/07/11 07:00(火) |
| FEEL NOWB3 | 23/08/20 12:30(日) |
| FEEL NOWS2 | 23/09/09 11:45(土) |
| BSWiHipHop 1 | 23/10/01 16:30(日) |
| FEEL NOWG3 | 23/10/02 11:45(月) |
| BB2CVHS | 23/10/29 12:30(日) |
| BB2USHER | 23/11/18 13:45(土) |
| BB2Comp3 | 24/01/04 16:30(木) |
| FEEL NOWS3 | 24/01/07 12:30(日) |
| BB3House 2 | 24/02/10 13:45(土) |
| BB2House 6 | 24/04/30 16:00(火) |
| BSWiBMLY | 24/07/13 13:00(土) |
| BB1NOW 1 | 24/09/02 16:30(月) |
全23件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 横須賀中央YSC | 22/05/21 10:00(土) |
| 上大岡KOK | 22/11/12 07:00(土) |
| 横浜YKH | 23/04/02 14:15(日) |
| 表参道OMS | 23/08/10 20:15(木) |
| 六本木RPG | 23/09/18 13:00(月) |
| 川崎KWS | 23/12/24 13:00(日) |
| 上野UEN | 24/05/07 15:30(火) |
| 汐留SDM | 24/05/08 20:15(水) |
| 中目黒NMG | 24/07/18 15:15(木) |
| 五反田GTD | 24/08/08 20:15(木) |
| 赤坂AKS | 24/08/20 17:45(火) |
| 自由が丘JYO | 24/11/12 07:00(火) |
| 武蔵小杉MKG | 26/05/09 13:45(土) |
全13件