Sotaさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2House 4 | 21/05/22 14:30(土) |
| BB2Hit 20 | 21/09/18 11:30(土) |
| BSWHit 8 | 21/11/27 13:00(土) |
| BSLHouse 1 | 22/02/12 14:30(土) |
| BB2BTLS | 22/03/14 20:15(月) |
| BSBComp 1 | 22/07/23 19:30(土) |
| BEERCYCLE | 22/08/06 18:15(土) |
| BB2Metal 2 | 22/09/24 10:00(土) |
| BB2EDM | 22/10/01 07:00(土) |
| BSBiHouse 2 | 22/11/14 19:00(月) |
| BB1Queen | 23/01/04 10:30(水) |
| BSWComp 2 | 23/02/11 13:00(土) |
| BB1House 2 | 23/02/19 07:00(日) |
| BB1GRMY 65 | 23/04/01 11:15(土) |
| BB2UPGD3 | 23/06/24 15:30(土) |
| BB3Reggae 1 | 23/09/10 11:45(日) |
| BB2CDPY | 23/10/28 14:15(土) |
| BB2MRN5 | 23/11/18 09:15(土) |
| FEEL NOWG3 | 24/04/13 15:30(土) |
| BB2House 6 | 24/04/27 15:30(土) |
全42件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 横浜YKH | 21/05/22 14:30(土) |
| 上大岡KOK | 21/06/08 21:30(火) |
| 上野UEN | 21/07/15 21:00(木) |
| 川崎KWS | 21/07/19 17:45(月) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 21/07/30 20:00(金) |
| 横須賀中央YSC | 21/09/15 21:00(水) |
| 武蔵小杉MKG | 22/01/19 17:45(水) |
| 町田MCD | 23/01/26 20:15(木) |
| 多摩センターTMC | 23/04/01 10:00(土) |
| 銀座GNZ | 23/07/16 13:00(日) |
| 新宿SJK | 23/08/20 13:00(日) |
| 汐留SDM | 24/04/09 07:00(火) |
| 銀座京橋GKBS | 24/05/04 18:00(土) |
| 六本木RPG | 24/05/13 15:15(月) |
| 五反田GTD | 24/07/04 20:15(木) |
| 渋谷SBY | 24/12/19 18:30(木) |
| 自由が丘JYO | 25/01/25 18:15(土) |
| 吉祥寺KCJ | 25/04/24 18:30(木) |
| 大宮OMY | 25/07/28 18:30(月) |
| 広島HSM | 25/10/14 19:30(火) |
全26件