Shodaiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Comp1 | 19/06/30 18:00(日) |
| BSWHit 8 | 19/10/06 10:00(日) |
| BSLRock 1 | 19/12/07 10:00(土) |
| BB2DEEP1 | 20/06/20 16:30(土) |
| BB2GRDY | 20/07/20 21:00(月) |
| BB2House 3 | 20/09/07 12:30(月) |
| BB1Comp 1 | 20/09/20 13:30(日) |
| BB3House 1 | 20/11/15 10:00(日) |
| BB2Comp4 | 21/03/07 10:00(日) |
| BSWiHouse 1 | 21/05/02 18:00(日) |
| BSBComp 1 | 21/06/05 13:30(土) |
| BB22016 | 21/12/26 20:30(日) |
| BB2BTLS | 22/03/14 19:30(月) |
| BSLHit 5 | 22/05/05 15:30(木) |
| 10thSP | 22/06/16 19:15(木) |
| BSLDEEP2 | 22/09/27 17:15(火) |
| FEEL NOWS1 | 22/10/02 11:45(日) |
| FEEL NOWB2 | 22/12/16 20:30(金) |
| FEEL NOWG2 | 23/02/15 10:30(水) |
| BB1House 2 | 23/02/18 15:30(土) |
全30件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 町田MCD | 19/06/30 18:00(日) |
| 多摩センターTMC | 19/07/20 11:30(土) |
| 吉祥寺KCJ | 20/02/12 19:30(水) |
| 横須賀中央YSC | 20/03/01 10:00(日) |
| 上大岡KOK | 20/03/05 19:30(木) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 20/06/16 15:15(火) |
| 銀座GNZ | 20/06/17 19:00(水) |
| 五反田GTD | 20/09/19 16:30(土) |
| 川崎KWS | 20/11/18 20:15(水) |
| 横浜YKH | 21/05/11 17:45(火) |
| 池袋IKB | 21/05/16 11:45(日) |
| 中目黒NMG | 21/05/22 12:30(土) |
| 渋谷SBY | 21/09/27 20:15(月) |
| 武蔵小杉MKG | 22/01/15 13:00(土) |
| 汐留SDM | 22/03/01 10:30(火) |
| 自由が丘JYO | 22/03/02 20:30(水) |
| 上野UEN | 23/05/04 14:15(木) |
| 越谷KSG | 23/07/06 10:30(木) |
| 大宮OMY | 23/07/08 10:00(土) |
| 六本木RPG | 23/09/12 19:00(火) |
全22件