Shioriさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 5 | 14/06/12 20:30(木) |
| BSLHit 3 | 14/12/08 20:30(月) |
| BB2Xmas 2 | 14/12/15 20:30(月) |
| BSWHit 5 | 15/03/30 20:30(月) |
| BB1Hit 9 | 15/04/27 07:00(月) |
| BB2Soul 1 | 15/05/18 21:30(月) |
| BSBHit 3 | 15/06/17 18:30(水) |
| BB2AVICII | 15/10/26 20:30(月) |
| BSLRock 1 | 15/11/15 18:00(日) |
| BSWReggae 1 | 16/04/24 10:00(日) |
| BB2Hit 9 | 16/06/13 10:30(月) |
| BB2Reggae 2 | 16/09/01 10:30(木) |
| Halloween | 16/10/30 18:00(日) |
| BB2BRJ | 16/10/31 14:30(月) |
| BSBHit 5 | 17/01/29 10:00(日) |
| BB2MLN 2 | 17/04/17 21:30(月) |
| BSLHit 6 | 17/05/22 07:00(月) |
| BB2MJ | 17/06/04 15:00(日) |
| BB2Queen | 17/10/23 07:00(月) |
| BB2HipHop 2 | 18/08/26 13:30(日) |
全54件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 表参道OMS | 14/06/12 20:30(木) |
| 六本木RPG | 15/05/02 16:30(土) |
| 池袋IKB | 15/10/31 11:00(土) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 15/12/02 18:30(水) |
| 川崎KWS | 15/12/14 07:00(月) |
| 大宮OMY | 16/10/26 12:30(水) |
| 赤坂AKS | 18/04/30 15:00(月) |
| 横浜YKH | 18/10/16 19:30(火) |
| 中目黒NMG | 19/03/02 13:30(土) |
| 上野UEN | 19/05/01 10:00(水) |
| 渋谷SBY | 19/05/04 14:00(土) |
| 自由が丘JYO | 19/05/07 20:30(火) |
| 銀座GNZ | 19/07/10 10:30(水) |
| 汐留SDM | 20/07/01 19:00(水) |
| 多摩センターTMC | 21/02/19 16:30(金) |
| 新宿SJK | 21/03/02 16:30(火) |
| 吉祥寺KCJ | 21/03/11 15:15(木) |
| 町田MCD | 21/03/15 19:00(月) |
| 船橋FNB | 22/03/03 09:30(木) |
| 仙台SND | 22/03/07 20:15(月) |
全27件