Shihoさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB210s 1 | 22/05/21 10:00(土) |
| BSLHit 8 | 22/08/06 10:00(土) |
| BSBHipHop 1 | 22/10/01 16:45(土) |
| BB2Hit 20 | 22/11/26 15:30(土) |
| BSWComp 1 | 23/02/04 14:15(土) |
| BB2BRMS | 23/04/01 08:00(土) |
| BB2UPGD3 | 23/07/01 15:30(土) |
| BSLHouse 2 | 23/07/15 16:45(土) |
| BB110s 2 | 23/10/18 19:00(水) |
| BB2MJ 3 | 23/10/28 19:15(土) |
| BB2CSBW | 23/10/30 15:30(月) |
| BB2Xmas 2 | 23/12/16 15:30(土) |
| BSWiHouse 2 | 24/01/04 19:00(木) |
| FEEL NOWS3 | 24/01/06 18:00(土) |
| SKRILLEX | 24/03/17 15:30(日) |
| BB2Metal 1 | 24/04/23 20:15(火) |
| BB3House 4 | 24/08/03 15:30(土) |
| BB3WORLD1 | 24/11/02 11:15(土) |
| BB2CSBW 2 | 24/12/28 09:30(土) |
| BB2NOW 1 | 25/01/05 11:15(日) |
全36件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 大阪京橋OKBS | 22/05/21 10:00(土) |
| 心斎橋SSB | 22/06/06 18:30(月) |
| 三ノ宮SMY | 22/06/24 17:45(金) |
| 東梅田UMDE | 22/06/27 20:15(月) |
| 梅田茶屋町UMDC | 22/07/24 08:00(日) |
| 名古屋NGY | 23/02/02 15:15(木) |
| 銀座GNZ | 23/04/03 20:30(月) |
| 渋谷SBY | 23/04/13 20:15(木) |
| 表参道OMS | 23/04/15 08:00(土) |
| 上野UEN | 23/06/07 13:00(水) |
| 武蔵小杉MKG | 23/06/10 08:00(土) |
| 池袋IKB | 23/06/19 15:15(月) |
| 京都河原町KTK | 23/10/29 16:45(日) |
| 銀座京橋GKBS | 25/04/01 17:45(火) |
| 横須賀中央YSC | 25/04/03 18:00(木) |
| 上大岡KOK | 25/04/05 13:45(土) |
| 川崎KWS | 25/05/10 18:45(土) |
| 多摩センターTMC | 25/05/25 12:30(日) |
| 汐留SDM | 25/08/06 18:30(水) |
| 五反田GTD | 25/08/07 15:30(木) |
全25件