Shigeさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 4 | 13/07/18 10:30(木) |
| BSWHit 3 | 13/09/02 18:30(月) |
| BB2HipHop 1 | 13/10/07 16:00(月) |
| BB1Hit 6 | 13/11/12 20:00(火) |
| BB1Hit 7 | 14/01/04 18:00(土) |
| BSLHit 4 | 14/02/10 21:30(月) |
| BSBHit 1 | 14/03/18 17:00(火) |
| BB1Hit 8 | 14/05/04 15:30(日) |
| BB2MJ | 14/06/17 07:00(火) |
| BB2MLN 1 | 15/07/12 16:30(日) |
| BSLRock 1 | 15/10/03 16:30(土) |
| BB1Hit 10 | 16/05/01 11:30(日) |
| BSBHouse 1 | 16/07/13 07:00(水) |
| BB2FLG | 16/08/09 14:30(火) |
| Halloween | 16/10/30 18:00(日) |
| BB22016 | 16/11/12 10:00(土) |
| BB2Hit 16 | 16/12/03 13:30(土) |
| BB1Comp 1 | 17/01/09 10:00(月) |
| BSWiHouse 1 | 17/02/18 18:00(土) |
| BB1Comp 2 | 17/09/06 18:30(水) |
全23件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 銀座 5thGNZ 5th | 13/07/18 10:30(木) |
| 池袋IKB | 13/08/04 13:30(日) |
| 福岡天神FTJ | 14/03/31 19:00(月) |
| 表参道OMS | 14/10/27 07:00(月) |
| 心斎橋SSB | 14/12/01 19:30(月) |
| 六本木RPG | 14/12/10 17:00(水) |
| 東梅田UMDE | 15/01/13 20:00(火) |
| 銀座 1stGNZ 1st | 15/03/06 18:30(金) |
| 川崎KWS | 15/10/31 10:00(土) |
| 中目黒NMG | 16/04/26 21:30(火) |
| 三ノ宮SMY | 17/01/09 10:00(月) |
| 立川TCK | 17/09/03 13:30(日) |
| 吉祥寺KCJ | 17/12/09 13:00(土) |
| 自由が丘JYO | 18/03/11 12:00(日) |
| 銀座GNZ | 18/05/31 11:30(木) |
| 上野UEN | 18/06/04 18:30(月) |
| 赤坂AKS | 18/10/28 15:00(日) |
| 博多HKT | 19/04/07 12:00(日) |
| 広島HSM | 19/04/16 21:30(火) |
| 新宿SJK | 19/07/17 19:30(水) |
全29件