Seijiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Comp4 | 20/11/14 16:30(土) |
| BB2HipHop 2 | 21/02/01 16:30(月) |
| BSBHit 7 | 21/03/06 10:00(土) |
| BSWRock 1 | 21/05/01 10:00(土) |
| BB2BRMS | 21/05/09 12:30(日) |
| BSLHit 8 | 21/06/23 07:00(水) |
| BB2House 2 | 21/07/18 12:30(日) |
| BB2MLN 3 | 21/08/15 15:15(日) |
| BB2FLG | 21/09/19 10:00(日) |
| BSWHit 7 | 21/10/23 10:00(土) |
| BB2House 3 | 22/01/04 07:00(火) |
| BSLRock 1 | 22/03/07 07:00(月) |
| BB1DVGT | 22/06/11 10:00(土) |
| BB2Metal 2 | 22/07/26 07:00(火) |
| BEERCYCLE | 22/08/06 10:00(土) |
| FEEL NOWS1 | 22/10/15 11:45(土) |
| FEEL NOWB2 | 22/12/10 18:00(土) |
| FEEL NOWG2 | 23/02/01 19:00(水) |
| BB3HipHop 2 | 23/02/05 10:30(日) |
| BB2Comp6 | 23/03/06 13:00(月) |
全43件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 町田MCD | 20/11/14 16:30(土) |
| 自由が丘JYO | 21/01/24 13:00(日) |
| 新宿SJK | 21/05/18 21:30(火) |
| 吉祥寺KCJ | 21/05/23 10:00(日) |
| 上野UEN | 21/06/08 20:15(火) |
| 多摩センターTMC | 21/08/19 20:15(木) |
| 中目黒NMG | 21/09/01 15:15(水) |
| 六本木RPG | 21/11/14 10:15(日) |
| 渋谷SBY | 22/04/26 20:15(火) |
| 銀座GNZ | 22/05/30 20:30(月) |
| 汐留SDM | 22/07/17 10:00(日) |
| 横浜YKH | 22/09/01 13:00(木) |
| 川崎KWS | 22/09/26 20:15(月) |
| 越谷KSG | 22/10/15 10:30(土) |
| 柏KSW | 22/10/29 16:30(土) |
| 上大岡KOK | 22/11/23 13:00(水) |
| 横須賀中央YSC | 23/01/15 10:00(日) |
| 名古屋NGY | 23/01/26 17:45(木) |
| 栄SKE | 23/01/28 11:45(土) |
| 心斎橋SSB | 23/02/09 15:30(木) |
全25件