S.Natsumiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 19 | 19/06/03 21:30(月) |
| BSWSoul 1 | 19/08/03 12:00(土) |
| BB2MLN 2 | 19/11/02 15:00(土) |
| BSBHit 7 | 20/02/23 16:00(日) |
| BSLRock 1 | 20/10/25 11:30(日) |
| BB2GRDY | 21/04/24 15:30(土) |
| BB2House 1 | 22/08/13 10:00(土) |
| BB110s 1 | 22/11/19 18:00(土) |
| BB2Comp2 | 23/01/28 11:15(土) |
| BB1GRMY 65 | 23/04/02 13:45(日) |
| BB23Y 1 | 23/04/02 16:30(日) |
| BB2Summer 1 | 23/07/02 11:15(日) |
| BSB10s1 | 23/09/09 13:45(土) |
| BB22018 | 23/12/12 19:30(火) |
| FEEL NOWG3 | 24/02/10 10:00(土) |
| BB3Comp1 | 24/04/01 07:00(月) |
| FEEL NOWS3 | 24/04/28 11:15(日) |
| BSWiBMLY | 24/07/13 12:30(土) |
| BB1House 4 | 24/11/23 12:30(土) |
| BB2NOW 1 | 25/01/04 13:45(土) |
全30件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 池袋IKB | 19/06/03 21:30(月) |
| 大宮OMY | 19/12/04 10:30(水) |
| 赤坂AKS | 20/01/18 16:00(土) |
| 越谷KSG | 20/01/29 12:30(水) |
| 新宿SJK | 20/02/12 19:30(水) |
| 上野UEN | 20/03/11 12:30(水) |
| 渋谷SBY | 20/03/15 15:00(日) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 20/05/31 16:30(日) |
| 五反田GTD | 20/06/03 19:00(水) |
| 銀座GNZ | 20/07/06 19:00(月) |
| 船橋FNB | 20/11/25 19:45(水) |
| 海浜幕張KHM | 20/12/14 16:30(月) |
| 汐留SDM | 21/01/06 19:00(水) |
| 表参道OMS | 21/09/09 20:15(木) |
| 中目黒NMG | 22/10/03 20:15(月) |
| 吉祥寺KCJ | 24/06/23 13:00(日) |
| 自由が丘JYO | 24/12/26 11:30(木) |
| 柏KSW | 25/02/19 20:30(水) |
| 川崎KWS | 25/04/01 17:45(火) |
| 上大岡KOK | 25/08/11 17:30(月) |
全23件