S.Hinakoさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSWComp3 | 23/05/20 14:15(土) |
| BB2BRIT 2023 | 23/08/14 20:15(月) |
| BSB10s1 | 23/10/02 21:30(月) |
| BSLHouse 2 | 23/11/05 14:15(日) |
| BB21D | 23/12/02 15:30(土) |
| BB2R&B 1 | 24/03/03 10:30(日) |
| BB2EDSR | 24/04/27 13:00(土) |
| BB1BRIT 2024 | 24/06/15 18:15(土) |
| BSWiBMLY | 24/07/13 07:00(土) |
| BB2Xmas 4 | 24/12/01 11:15(日) |
| BB1House 4 | 25/01/04 20:00(土) |
| BB2House 4 | 25/04/27 13:45(日) |
| BB210s 3 | 25/07/12 07:30(土) |
| SKRILLEX | 25/09/13 07:30(土) |
| BB2Comp 7 | 25/11/10 20:30(月) |
| BB2Xmas 2 | 25/12/06 18:45(土) |
| BSBEDSR | 26/02/07 15:00(土) |
| BB2ZEDD | 26/04/04 10:00(土) |
| BB2QOP | 26/05/02 08:45(土) |
| BSWLSF | 26/05/23 07:30(土) |
全21件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 横浜YKH | 23/05/20 14:15(土) |
| 川崎KWS | 23/08/13 19:15(日) |
| 自由が丘JYO | 23/08/28 18:30(月) |
| 横須賀中央YSC | 23/09/12 19:45(火) |
| 新宿SJK | 24/04/04 10:30(木) |
| 銀座京橋GKBS | 24/04/17 20:15(水) |
| 上大岡KOK | 24/05/04 18:15(土) |
| 渋谷SBY | 24/05/05 15:30(日) |
| 池袋IKB | 24/06/04 13:00(火) |
| 吉祥寺KCJ | 25/03/13 12:30(木) |
| 多摩センターTMC | 25/04/02 20:30(水) |
| 上野UEN | 25/05/22 16:30(木) |
| 五反田GTD | 25/10/09 07:00(木) |
| 銀座GNZ | 25/10/30 20:30(木) |
| 大宮OMY | 25/12/10 18:30(水) |
| 船橋FNB | 25/12/22 18:00(月) |
| 武蔵小杉MKG | 25/12/28 09:30(日) |
| 町田MCD | 26/01/21 19:30(水) |
| 高松TKM | 26/02/02 18:30(月) |
| あざみ野AZN | 26/02/16 15:30(月) |
全22件