Risaさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2House 6 | 24/04/27 20:00(土) |
| BB1House 3 | 24/07/27 16:15(土) |
| BSW10s 1 | 24/10/26 18:45(土) |
| BB2CHARLI | 24/12/07 15:00(土) |
| BB2CSBW 2 | 25/03/15 11:15(土) |
| BB2QOP | 25/04/19 08:45(土) |
| BSLDEEP 4 | 25/06/21 20:00(土) |
| BSBHIPHOP 2 | 25/08/02 12:30(土) |
| BB2RHNA | 25/09/07 13:00(日) |
| BB2Comp 7 | 25/10/11 11:15(土) |
| BB2UPGD3 | 25/11/22 12:30(土) |
| BB2PTX | 25/12/08 11:30(月) |
| BB2NOW 3 | 26/01/04 07:30(日) |
| BB2Rock 2 | 26/02/14 12:30(土) |
| BB2JONAS | 26/03/21 18:45(土) |
| BB2House 8 | 26/04/18 16:15(土) |
| BB2Movie2 | 26/05/02 17:30(土) |
| BB2MICHAEL | 26/06/14 13:30(日) |
| BSWJAZZ 1 | 26/07/19 12:30(日) |
全19件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 武蔵小杉MKG | 24/04/27 20:00(土) |
| 自由が丘JYO | 24/08/07 09:00(水) |
| 中目黒NMG | 24/09/14 15:00(土) |
| 川崎KWS | 25/01/22 18:30(水) |
| 横浜YKH | 25/03/19 20:30(水) |
| 上大岡KOK | 25/04/15 15:30(火) |
| 銀座GNZ | 25/04/24 12:30(木) |
| あざみ野AZN | 25/12/09 07:00(火) |
| 上野UEN | 25/12/22 12:30(月) |
| 吉祥寺KCJ | 26/02/01 07:30(日) |
| 五反田GTD | 26/05/09 18:45(土) |
| 町田MCD | 26/06/11 07:00(木) |
| 横須賀中央YSC | 26/06/23 15:30(火) |
| 汐留SDM | 26/07/18 16:30(土) |
| 多摩センターTMC | 26/07/22 12:00(水) |
| 新宿SJK | 26/07/27 07:00(月) |
全16件