Rinさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 21 | 21/05/22 15:30(土) |
| BB2House 2 | 21/08/22 11:45(日) |
| BB2Movie2 | 21/11/01 07:00(月) |
| BSBROCK 1 | 22/02/06 10:00(日) |
| BSWHit 8 | 22/03/20 13:00(日) |
| BSLComp1 | 22/05/23 19:30(月) |
| BB2Metal 2 | 22/07/25 10:30(月) |
| BEERCYCLE | 22/08/05 19:30(金) |
| BB2ADELE | 22/11/01 10:30(火) |
| BB22018 | 22/11/22 18:30(火) |
| BSWComp 2 | 23/01/29 16:45(日) |
| BSWHit 5 | 23/04/29 19:15(土) |
| BB210s2 | 23/06/05 13:00(月) |
| BB1House 1 | 23/09/02 10:45(土) |
| FEEL NOWS2 | 23/09/06 09:00(水) |
| FEEL NOWB3 | 23/10/07 14:00(土) |
| BB2KYGO | 23/10/29 14:00(日) |
| BB2DUA LIPA | 23/11/18 16:00(土) |
| FEEL NOWG3 | 23/12/20 18:30(水) |
| BB3House 3 | 24/01/13 09:45(土) |
全34件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 自由が丘JYO | 21/05/22 15:30(土) |
| 上野UEN | 21/05/31 15:15(月) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 21/07/16 20:00(金) |
| 銀座GNZ | 21/07/19 21:00(月) |
| 赤坂AKS | 21/07/20 21:30(火) |
| 横須賀中央YSC | 21/09/01 19:45(水) |
| 汐留SDM | 22/05/12 20:15(木) |
| 渋谷SBY | 22/05/25 20:15(水) |
| 中目黒NMG | 22/11/20 13:45(日) |
| 川崎KWS | 22/11/30 10:30(水) |
| 吉祥寺KCJ | 23/02/21 11:45(火) |
| 武蔵小杉MKG | 23/03/04 15:30(土) |
| 新宿SJK | 23/05/24 16:30(水) |
| 五反田GTD | 23/06/01 20:15(木) |
| 六本木RPG | 23/08/19 13:00(土) |
| 上大岡KOK | 24/02/10 13:00(土) |
| 横浜YKH | 24/03/04 13:00(月) |
| 多摩センターTMC | 25/03/02 12:00(日) |
| あざみ野AZN | 25/10/01 10:30(水) |
| 池袋IKB | 26/03/01 16:00(日) |
全21件