Rikutoさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Comp3 | 20/07/25 17:45(土) |
| BSWHit 8 | 20/10/12 20:15(月) |
| BB2HipHop 1 | 21/01/24 13:15(日) |
| BSBROCK 1 | 21/05/16 08:15(日) |
| BB2Summer 1 | 21/07/17 10:45(土) |
| BB2Reggae 2 | 21/08/26 15:15(木) |
| BSLHouse 1 | 21/10/09 14:30(土) |
| BB2FLG | 22/04/25 13:00(月) |
| BSBReggae 1 | 22/04/30 18:15(土) |
| BEERCYCLE | 22/08/15 21:30(月) |
| BB1Comp 4 | 22/10/01 15:30(土) |
| BB3Comp1 | 23/01/21 19:15(土) |
| BB1GRMY 65 | 23/04/01 16:45(土) |
| BB2Hit 13 | 23/04/01 18:00(土) |
| BB1House 2 | 23/04/26 20:15(水) |
| BSWiHouse 3 | 23/07/15 18:00(土) |
| BB2EDSR | 23/10/31 13:00(火) |
全17件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 表参道OMS | 20/07/25 17:45(土) |
| 赤坂AKS | 20/08/16 19:30(日) |
| 渋谷SBY | 20/10/11 15:00(日) |
| 海浜幕張KHM | 21/02/07 13:00(日) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 21/05/29 16:30(土) |
| 柏KSW | 21/06/29 20:15(火) |
| 自由が丘JYO | 21/07/27 19:00(火) |
| 汐留SDM | 21/08/25 10:30(水) |
| 池袋IKB | 22/04/11 15:30(月) |
| 武蔵小杉MKG | 22/09/08 20:15(木) |
| 吉祥寺KCJ | 22/11/01 20:15(火) |
| 新宿SJK | 22/12/05 20:30(月) |
| 多摩センターTMC | 23/04/02 13:45(日) |
| 上野UEN | 23/04/03 20:30(月) |
| 大宮OMY | 23/04/08 15:00(土) |
| 銀座GNZ | 23/05/02 16:45(火) |
| 銀座京橋GKBS | 23/06/21 21:30(水) |
| 六本木RPG | 23/09/25 07:15(月) |
全18件