Rieさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 6 | 14/09/08 18:30(月) |
| BSBHit 4 | 15/02/17 10:30(火) |
| BSWHit 5 | 15/04/13 20:30(月) |
| BB2Reggae 1 | 15/05/11 18:30(月) |
| BB2Rock 1 | 15/06/09 20:30(火) |
| BB2MDNA | 15/06/15 21:30(月) |
| BB1Hit 6 | 15/07/15 10:30(水) |
| BB2BMLY | 15/08/15 11:30(土) |
| BSLHit 4 | 15/11/07 13:30(土) |
| BSBHouse 1 | 15/12/14 13:30(月) |
| BB2Xmas 2 | 15/12/19 10:00(土) |
| BB1Hit 8 | 16/04/04 17:00(月) |
| BSWSoul 1 | 16/07/11 14:30(月) |
| BB2Reggae 2 | 16/08/29 21:30(月) |
| BSWRock 1 | 16/11/26 15:00(土) |
| BB1Comp 1 | 17/01/04 13:30(水) |
| BSLHit 6 | 17/04/03 14:30(月) |
| BB1Comp 2 | 17/08/07 09:00(月) |
| BSWiHouse 1 | 17/12/19 20:30(火) |
| BB2Rock 2 | 18/04/23 07:00(月) |
全31件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 表参道OMS | 14/09/08 18:30(月) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 14/11/09 15:00(日) |
| 池袋IKB | 14/11/13 19:30(木) |
| 六本木RPG | 14/11/30 10:00(日) |
| 大宮OMY | 15/06/29 18:30(月) |
| 銀座 1stGNZ 1st | 15/10/31 10:00(土) |
| 柏KSW | 15/12/02 20:00(水) |
| 中目黒NMG | 15/12/23 11:00(水) |
| 赤坂AKS | 16/12/05 18:30(月) |
| 新宿SJK | 17/06/20 12:30(火) |
| 上大岡KOK | 17/07/24 19:30(月) |
| 横浜YKH | 17/11/29 20:30(水) |
| 横須賀中央YSC | 17/12/26 15:00(火) |
| 吉祥寺KCJ | 18/05/28 10:30(月) |
| 川崎KWS | 18/10/24 20:30(水) |
| 自由が丘JYO | 19/05/05 15:00(日) |
全16件