Reiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 19 | 19/05/25 10:00(土) |
| BSBHit 7 | 19/07/20 11:00(土) |
| BB2Reggae 1 | 19/09/08 13:00(日) |
| BSWRock 1 | 19/11/02 10:00(土) |
| BSWHit 8 | 19/11/24 18:00(日) |
| BSLDEEP 1 | 19/12/10 07:00(火) |
| BB1Comp 4 | 20/01/04 10:00(土) |
| BSBHouse 1 | 20/02/29 10:00(土) |
| BB1DVGT | 20/05/30 10:00(土) |
| BSWHit 7 | 20/08/08 10:00(土) |
| BB22018 | 20/08/15 12:30(土) |
| BB2BRMS | 20/10/18 13:45(日) |
| BSWiHouse 1 | 20/12/19 11:15(土) |
| BB2Comp2 | 21/01/09 11:15(土) |
| BB2House 3 | 21/02/08 07:00(月) |
| BB2UPGD 1 | 21/03/13 10:00(土) |
| SKRILLEX | 21/11/27 09:15(土) |
| BSLDEEP2 | 21/12/02 07:15(木) |
| BB110s 1 | 22/02/05 17:00(土) |
| FEEL NOWG1 | 22/04/04 17:45(月) |
全32件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 中目黒NMG | 19/05/25 10:00(土) |
| 自由が丘JYO | 19/09/22 18:00(日) |
| 多摩センターTMC | 19/10/07 18:30(月) |
| 汐留SDM | 19/12/24 18:30(火) |
| 立川TCK | 20/06/11 19:00(木) |
| 吉祥寺KCJ | 20/07/16 19:00(木) |
| 六本木RPG | 20/09/30 17:45(水) |
| 新宿SJK | 21/08/16 20:15(月) |
| 武蔵小杉MKG | 21/09/10 20:00(金) |
| 町田MCD | 22/03/06 15:00(日) |
| 川崎KWS | 22/07/06 07:00(水) |
| 渋谷SBY | 22/07/16 16:30(土) |
| 五反田GTD | 22/10/26 15:15(水) |
| 銀座GNZ | 22/12/10 18:00(土) |
| 横浜YKH | 23/10/14 14:15(土) |
| 銀座京橋GKBS | 23/11/26 13:00(日) |
| 横須賀中央YSC | 24/01/24 17:15(水) |
| 上大岡KOK | 24/05/12 15:45(日) |
全18件