Noaさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2BRIT 2023 | 23/05/20 13:45(土) |
| BSLComp1 | 23/09/02 15:00(土) |
| BSWHouse 2 | 23/10/30 10:30(月) |
| BB2Comp3 | 24/01/14 18:00(日) |
| BB210s2 | 24/02/10 15:00(土) |
| BSBHipHop 1 | 24/02/24 15:00(土) |
| BB2USHER | 24/04/27 14:15(土) |
| BB2R&B 2 | 24/05/18 14:15(土) |
| BB1BRIT 2024 | 24/06/15 15:30(土) |
| BSBiBMLY | 24/07/20 08:00(土) |
| BB3House 4 | 24/08/03 19:15(土) |
| BB2CSBW 2 | 24/12/27 19:30(金) |
| BB1House 4 | 25/01/04 18:45(土) |
| BB2NOW 2 | 25/05/05 11:15(月) |
| BB2DVGT | 25/09/06 11:15(土) |
| BB2Comp6 | 25/12/06 12:30(土) |
| BB2House 5 | 26/03/17 18:30(火) |
| BB2Movie2 | 26/05/07 19:30(木) |
| BB2House 3 | 26/06/07 20:00(日) |
| BSWR&B 1 | 26/07/05 13:30(日) |
全20件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 仙台SND | 23/05/20 13:45(土) |
| 池袋IKB | 23/06/03 08:00(土) |
| 吉祥寺KCJ | 23/06/14 19:00(水) |
| 中目黒NMG | 24/02/18 16:30(日) |
| 横浜YKH | 24/03/06 11:45(水) |
| 横須賀中央YSC | 24/04/01 07:00(月) |
| 新宿SJK | 24/04/09 17:30(火) |
| 渋谷SBY | 24/04/16 20:15(火) |
| 上大岡KOK | 24/05/27 10:30(月) |
| 自由が丘JYO | 24/06/12 20:30(水) |
| 汐留SDM | 24/07/18 16:30(木) |
| 五反田GTD | 24/08/24 15:30(土) |
| 川崎KWS | 24/10/30 18:30(水) |
| 町田MCD | 24/11/17 14:30(日) |
| 武蔵小杉MKG | 24/12/21 12:30(土) |
| 銀座京橋GKBS | 25/03/01 07:30(土) |
| 銀座GNZ | 25/03/14 19:00(金) |
| 上野UEN | 25/03/24 12:30(月) |
| 海浜幕張KHM | 25/06/22 09:30(日) |
| 柏KSW | 25/06/24 18:30(火) |
全23件