Natsumiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2House 6 | 24/05/25 12:30(土) |
| BB1House 3 | 24/10/12 12:00(土) |
| BSWR&B 1 | 24/12/22 09:30(日) |
| BSWL&S | 25/02/08 09:30(土) |
| BB2CSBW 2 | 25/03/15 14:30(土) |
| BB2Rock 2 | 25/04/21 10:30(月) |
| BSLHouse 2 | 25/06/25 20:30(水) |
| BSB10s1 | 25/08/09 12:00(土) |
| BB2ARGD | 25/09/06 10:45(土) |
| BB2UPGD3 | 25/10/04 09:30(土) |
| BB3Reggae 1 | 25/11/22 13:15(土) |
| BB1HOUSE5 | 25/12/09 19:30(火) |
| BB2Comp 8 | 26/02/08 10:45(日) |
| BB2CVHS | 26/03/22 16:15(日) |
| BB2MICHAEL | 26/06/15 07:00(月) |
全15件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 海浜幕張KHM | 24/05/25 12:30(土) |
| 船橋FNB | 24/06/02 10:00(日) |
| 柏KSW | 24/06/18 20:15(火) |
| 銀座GNZ | 25/02/10 16:30(月) |
| 吉祥寺KCJ | 25/04/27 13:45(日) |
| 川崎KWS | 25/07/06 12:30(日) |
| 銀座京橋GKBS | 25/09/16 07:00(火) |
| 上野UEN | 25/09/22 18:45(月) |
| 五反田GTD | 25/11/27 10:30(木) |
| 汐留SDM | 25/12/21 09:30(日) |
| 越谷KSG | 25/12/28 19:15(日) |
| 渋谷SBY | 26/01/07 20:30(水) |
| 中目黒NMG | 26/09/26 16:30(土) |
全13件