Naokiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2MLN 2 | 19/01/26 10:00(土) |
| BSWHit 8 | 19/07/08 08:00(月) |
| BB2Summer 1 | 19/08/01 17:30(木) |
| BSBHipHop 1 | 19/10/26 17:00(土) |
| BSWRock 1 | 19/11/17 10:00(日) |
| BB2House 2 | 20/02/15 11:00(土) |
| BB1Comp 4 | 20/07/18 15:15(土) |
| BB2GRDY | 20/07/20 15:15(月) |
| BB2Rock 2 | 20/09/27 14:00(日) |
| BSLDEEP 1 | 20/10/17 15:15(土) |
| BB2FLG | 20/11/08 15:15(日) |
| BB2Comp5 | 21/01/04 07:00(月) |
| BB2House 3 | 21/01/05 12:00(火) |
| BB2Movie 1 | 21/02/14 08:15(日) |
| BSLHit 4 | 21/04/25 19:00(日) |
| 9thSP 1 | 21/07/05 20:00(月) |
| BB2MLN 3 | 21/09/12 13:45(日) |
| BB2AVICII | 21/09/20 12:30(月) |
| BB22016 | 22/04/25 15:15(月) |
| BB3HipHop 2 | 22/07/24 11:45(日) |
全27件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 横浜YKH | 19/01/26 10:00(土) |
| 町田MCD | 19/03/17 15:00(日) |
| 新宿SJK | 19/03/20 16:30(水) |
| 汐留SDM | 19/03/21 11:30(木) |
| 川崎KWS | 19/06/19 16:30(水) |
| 五反田GTD | 19/11/16 10:00(土) |
| 赤坂AKS | 20/01/13 18:00(月) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 20/01/25 13:30(土) |
| 上大岡KOK | 20/10/03 10:30(土) |
| 横須賀中央YSC | 20/10/20 19:45(火) |
| 武蔵小杉MKG | 21/12/22 20:15(水) |
| 栄SKE | 22/12/06 19:00(火) |
| 名古屋NGY | 22/12/13 11:45(火) |
| 岐阜GIF | 22/12/18 15:30(日) |
| 梅田茶屋町UMDC | 23/01/03 09:15(火) |
| 三ノ宮SMY | 23/01/04 17:45(水) |
| 心斎橋SSB | 23/04/02 10:30(日) |
| 大阪京橋OKBS | 23/06/21 20:15(水) |
| 東梅田UMDE | 23/10/30 20:30(月) |
全19件