Nanaさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 8 | 15/04/02 21:30(木) |
| BSBHit 1 | 15/06/10 20:30(水) |
| BSWHit 1 | 15/07/13 07:00(月) |
| BB2Soul 1 | 15/08/22 10:00(土) |
| BB2Xmas 2 | 15/12/20 18:00(日) |
| BSLRock 1 | 16/06/01 20:00(水) |
| BB2Hit 13 | 16/08/01 07:00(月) |
| BB2BRJ | 16/10/22 10:00(土) |
| BSWHit 6 | 16/11/01 10:30(火) |
| BB1Comp 1 | 17/04/29 10:00(土) |
| BB2EDM | 17/08/07 08:00(月) |
| BB2Queen | 17/10/24 08:00(火) |
| BSBHit 6 | 17/11/02 12:30(木) |
| BB2Xmas 3 | 17/12/02 10:00(土) |
| BB2HipHop 1 | 18/02/10 12:00(土) |
| BB1Hit 11 | 18/04/07 13:00(土) |
| BSWReggae 1 | 18/08/19 15:00(日) |
| BB2Rock 2 | 18/10/07 15:00(日) |
| BB22018 | 18/11/17 18:00(土) |
| BB2AVICII | 19/04/20 18:00(土) |
全75件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 池袋IKB | 15/04/02 21:30(木) |
| 札幌 1stSPR 1st | 15/06/10 20:30(水) |
| 六本木RPG | 17/09/16 12:00(土) |
| 町田MCD | 18/03/10 16:30(土) |
| 高松TKM | 18/06/06 15:30(水) |
| 東梅田UMDE | 18/09/04 09:00(火) |
| 銀座GNZ | 18/09/29 11:30(土) |
| 柏KSW | 18/10/13 10:00(土) |
| 立川TCK | 18/10/14 10:00(日) |
| 多摩センターTMC | 18/10/25 19:30(木) |
| 横浜YKH | 18/11/08 19:30(木) |
| 川崎KWS | 18/11/10 15:00(土) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 18/12/16 15:00(日) |
| 札幌SPR | 19/01/29 17:00(火) |
| 赤坂AKS | 19/03/10 17:00(日) |
| 広島HSM | 19/05/26 15:00(日) |
| 自由が丘JYO | 19/07/08 19:30(月) |
| 仙台SND | 20/11/02 20:15(月) |
| 上野UEN | 22/02/17 15:15(木) |
| 五反田GTD | 22/05/02 20:15(月) |
全35件