N.Aiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2House 6 | 24/04/27 13:00(土) |
| BB1House 3 | 24/07/27 15:30(土) |
| BSWR&B 1 | 24/10/26 08:45(土) |
| BB2NOW 1 | 25/01/05 18:45(日) |
| BB2USHER 2 | 25/03/15 07:30(土) |
| BB2BRIT 2025 | 25/04/19 20:00(土) |
| BSLDEEP 4 | 25/06/22 11:15(日) |
| BSBHIPHOP 2 | 25/07/19 12:30(土) |
| BB210s 1 | 25/08/24 16:15(日) |
| BB2Movie 1 | 25/10/18 08:45(土) |
| BB2Reggae 2 | 25/11/15 10:00(土) |
| BSWMRN5 | 25/12/06 11:15(土) |
| BB2Comp6 | 26/01/06 19:30(火) |
| BB2CVHS | 26/03/22 20:00(日) |
| BB2House 8 | 26/04/19 11:15(日) |
| BB2Comp5 | 26/06/13 16:30(土) |
全16件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 心斎橋SSB | 24/04/27 13:00(土) |
| 梅田茶屋町UMDC | 24/06/25 19:00(火) |
| 大阪京橋OKBS | 24/06/28 20:15(金) |
| 栄SKE | 24/10/15 19:30(火) |
| 名古屋NGY | 24/10/19 16:15(土) |
| 上大岡KOK | 25/07/02 20:30(水) |
| 自由が丘JYO | 25/08/02 14:00(土) |
| 横浜YKH | 25/08/03 18:45(日) |
| 多摩センターTMC | 25/08/05 20:30(火) |
| 銀座京橋GKBS | 25/08/06 17:30(水) |
| 川崎KWS | 25/08/09 12:30(土) |
| 横須賀中央YSC | 25/08/12 19:00(火) |
| 三ノ宮SMY | 25/09/08 20:30(月) |
| 京都河原町KTK | 25/12/17 20:30(水) |
| 五反田GTD | 26/09/01 20:30(火) (予定) |
| 渋谷SBY | 26/09/02 20:30(水) (予定) |
| 銀座GNZ | 26/09/05 16:30(土) (予定) |
全17件