Moekaさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 21 | 21/05/22 14:00(土) |
| BB2Comp5 | 21/09/11 11:30(土) |
| BSWHouse 1 | 21/10/31 09:00(日) |
| BSBHipHop 1 | 22/03/19 09:00(土) |
| BSLDEEP 1 | 22/05/14 16:45(土) |
| BB2Summer 1 | 22/08/13 12:30(土) |
| BB2BRMS | 22/10/15 11:45(土) |
| BB2Soul 2 | 23/02/04 15:30(土) |
| BB2Movie2 | 23/04/01 16:45(土) |
| BB110s 1 | 23/07/08 11:45(土) |
| BB2House 4 | 23/08/20 15:30(日) |
| FEEL NOWS2 | 23/09/03 10:30(日) |
| BSWHouse 2 | 23/09/18 14:15(月) |
| FEEL NOWB3 | 23/10/14 15:30(土) |
| BB2CVHS | 23/10/28 09:15(土) |
| BB2DUA LIPA | 23/11/18 10:30(土) |
| FEEL NOWG3 | 24/01/04 19:30(木) |
| BSWiHouse 2 | 24/01/14 13:00(日) |
| FEEL NOWS3 | 24/02/17 13:00(土) |
| BB3HipHop 1 | 24/04/28 15:30(日) |
全33件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 心斎橋SSB | 21/05/22 14:00(土) |
| 大阪京橋OKBS | 21/08/26 08:15(木) |
| 梅田茶屋町UMDC | 21/09/06 18:30(月) |
| 西梅田UMDW | 21/09/18 10:00(土) |
| 東梅田UMDE | 21/09/27 19:00(月) |
| 自由が丘JYO | 22/01/04 19:30(火) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 22/01/19 20:00(水) |
| 武蔵小杉MKG | 22/01/26 15:15(水) |
| 表参道OMS | 22/02/07 10:30(月) |
| 三ノ宮SMY | 22/04/11 17:45(月) |
| 京都河原町KTK | 23/10/28 09:15(土) |
| 中目黒NMG | 24/11/05 18:30(火) |
| 川崎KWS | 24/11/09 18:45(土) |
| 銀座GNZ | 25/03/21 18:00(金) |
| 池袋IKB | 25/04/02 12:30(水) |
| 五反田GTD | 25/04/03 20:30(木) |
| 柏KSW | 25/04/10 18:30(木) |
| 吉祥寺KCJ | 25/05/11 12:30(日) |
全18件