Miyuさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Comp2 | 20/08/30 10:00(日) |
| BB2House 2 | 20/11/03 13:30(火) |
| BB2Comp5 | 21/01/05 20:15(火) |
| BSBROCK 1 | 21/01/10 10:00(日) |
| BB2Movie 1 | 21/02/14 10:00(日) |
| BSWReggae 1 | 21/02/27 11:30(土) |
| BSLHit 8 | 21/05/01 11:30(土) |
| BB2House 4 | 21/05/16 10:00(日) |
| BSWHit 7 | 21/06/26 18:00(土) |
| BB2Summer 2 | 21/07/24 10:00(土) |
| BB2MLN 2 | 21/09/18 13:45(土) |
| BB2QOP | 21/10/09 10:00(土) |
| BB2Movie2 | 21/11/13 10:00(土) |
| BSLHouse 1 | 22/01/08 13:45(土) |
| BB2Comp1 | 22/04/30 15:00(土) |
| BB3House 2 | 22/05/28 15:00(土) |
| 10thSP | 22/06/16 21:15(木) |
| BB2ADELE | 22/11/02 21:30(水) |
| BB2UPGD3 | 22/12/24 11:15(土) |
| BB110s 1 | 23/03/12 18:00(日) |
全32件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 多摩センターTMC | 20/08/30 10:00(日) |
| 六本木RPG | 21/08/17 16:30(火) |
| 町田MCD | 22/02/24 11:45(木) |
| 新宿SJK | 22/03/05 13:15(土) |
| 池袋IKB | 22/03/31 18:30(木) |
| 五反田GTD | 22/08/03 17:45(水) |
| 川崎KWS | 22/08/27 18:00(土) |
| 渋谷SBY | 22/12/01 07:00(木) |
| 武蔵小杉MKG | 23/03/25 13:00(土) |
| 吉祥寺KCJ | 23/05/01 15:30(月) |
| 赤坂AKS | 23/07/25 15:15(火) |
| 横浜YKH | 23/09/26 17:45(火) |
| 中目黒NMG | 23/11/23 12:30(木) |
| 大宮OMY | 24/02/20 20:15(火) |
| 汐留SDM | 24/05/23 17:45(木) |
| 銀座京橋GKBS | 24/06/04 20:15(火) |
全16件