Mitsukiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Comp2 | 20/09/02 20:15(水) |
| BB2Comp1 | 22/08/27 10:00(土) |
| BSWRock 1 | 23/01/04 14:45(水) |
| BSLComp1 | 23/02/06 11:45(月) |
| BB2RHNA | 23/04/02 10:00(日) |
| BSBComp 1 | 23/07/24 10:30(月) |
| BB210s2 | 23/09/10 10:00(日) |
| BB110s 2 | 23/10/16 14:45(月) |
| FEEL NOWS2 | 23/10/22 11:30(日) |
| BB2JONAS | 23/10/30 11:45(月) |
| FEEL NOWB3 | 23/12/20 11:45(水) |
| FEEL NOWG3 | 24/01/24 10:30(水) |
| FEEL NOWS3 | 24/02/28 11:45(水) |
| BB3Comp1 | 24/04/01 07:00(月) |
| BB2BRMS 2 | 24/04/29 13:30(月) |
| BB2GRMY 66 | 24/05/11 10:00(土) |
| BSWiBMLY | 24/07/13 10:00(土) |
| BB3House 4 | 24/08/03 13:30(土) |
| BB2R&B 1 | 24/08/06 07:00(火) |
| BB110s 1 | 24/08/06 11:45(火) |
全34件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 高松TKM | 20/09/02 20:15(水) |
全1件