Mikaさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Comp2 | 20/08/29 11:30(土) |
| BSWReggae 1 | 20/11/01 11:15(日) |
| BSBROCK 1 | 20/12/20 15:00(日) |
| BB2Metal 1 | 21/01/05 19:00(火) |
| BB2Comp5 | 21/01/23 16:30(土) |
| BSLRock 1 | 21/02/13 10:15(土) |
| BB1House 1 | 21/07/25 16:45(日) |
| BSWComp 1 | 21/09/18 09:45(土) |
| BB2AVICII | 21/10/16 16:30(土) |
| BB2FLG | 21/10/16 18:00(土) |
| BB3Rock 1 | 21/12/14 20:15(火) |
| BSWiHouse 1 | 22/03/20 11:45(日) |
| BSLHit 6 | 22/05/04 10:00(水) |
| 10thSP | 22/06/16 18:00(木) |
| BEERCYCLE | 22/08/06 10:00(土) |
| FEEL NOWS1 | 22/10/02 15:00(日) |
| FEEL NOWB2 | 22/11/02 17:45(水) |
| BB1DVGT | 22/11/13 18:00(日) |
| FEEL NOWG2 | 23/01/06 16:30(金) |
| BB2House 5 | 23/02/06 07:00(月) |
全52件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 銀座GNZ | 20/08/29 11:30(土) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 20/09/13 13:30(日) |
| 汐留SDM | 20/11/07 10:00(土) |
| 武蔵小杉MKG | 21/09/11 13:15(土) |
| 海浜幕張KHM | 21/10/16 16:30(土) |
| 川崎KWS | 22/03/23 19:00(水) |
| 上野UEN | 22/04/07 20:15(木) |
| 横浜YKH | 22/04/11 20:15(月) |
| 銀座京橋GKBS | 22/06/16 18:00(木) |
| 自由が丘JYO | 23/03/04 08:00(土) |
| 渋谷SBY | 23/04/01 12:30(土) |
| 六本木RPG | 23/07/27 15:15(木) |
| 上大岡KOK | 23/08/10 15:15(木) |
| 吉祥寺KCJ | 23/10/29 09:15(日) |
| 町田MCD | 24/02/22 07:00(木) |
| 赤坂AKS | 24/05/06 18:00(月) |
| 中目黒NMG | 24/05/15 20:30(水) |
| 新宿SJK | 24/07/14 10:30(日) |
| 大宮OMY | 24/08/15 08:00(木) |
| 越谷KSG | 24/08/16 18:30(金) |
全32件