Mihoさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 3 | 13/06/04 18:30(火) |
| BSBHit 2 | 13/07/24 18:30(水) |
| BB2Movie 1 | 13/09/18 21:30(水) |
| BB2Rock 1 | 13/11/04 13:30(月) |
| BB1Hit 7 | 13/12/09 16:00(月) |
| BSWHit 4 | 14/01/27 17:00(月) |
| BSLHit 2 | 14/03/03 21:30(月) |
| BB1Hit 4 | 14/04/17 19:30(木) |
| BB2MJ 3 | 14/06/17 19:30(火) |
| BB2Reggae 1 | 14/09/29 07:00(月) |
| BB2House 2 | 15/04/21 07:00(火) |
| BSWHit 2 | 15/07/16 12:30(木) |
| BB1Hit 8 | 15/11/30 20:00(月) |
| BB1Hit 9 | 16/05/09 07:00(月) |
| BB2Hit 14 | 16/07/03 10:00(日) |
| BSBHit 5 | 16/10/31 18:30(月) |
| BB22016 | 16/11/14 07:00(月) |
| BB1Comp 1 | 17/01/09 11:30(月) |
| BSLHit 6 | 17/03/01 20:30(水) |
| BSWiHouse 1 | 17/05/01 20:30(月) |
全35件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 銀座 5thGNZ 5th | 13/06/04 18:30(火) |
| 表参道OMS | 13/12/14 16:30(土) |
| 赤坂AKS | 14/01/18 18:00(土) |
| 六本木RPG | 15/01/16 19:30(金) |
| 銀座 1stGNZ 1st | 15/03/08 11:30(日) |
| 池袋IKB | 15/09/22 11:15(火) |
| 上野UEN | 15/10/26 18:30(月) |
| 自由が丘JYO | 16/11/16 21:30(水) |
| 川崎KWS | 17/04/15 13:00(土) |
| 東梅田UMDE | 17/06/20 17:30(火) |
| 仙台SND | 17/09/11 12:30(月) |
| 中目黒NMG | 17/10/02 11:30(月) |
| 吉祥寺KCJ | 17/12/12 18:30(火) |
| 銀座GNZ | 17/12/25 19:30(月) |
| 町田MCD | 18/02/06 19:30(火) |
| 柏KSW | 18/03/12 18:30(月) |
| 大宮OMY | 18/03/20 20:30(火) |
| 横須賀中央YSC | 18/05/02 19:00(水) |
| 横浜YKH | 18/09/10 20:30(月) |
| 多摩センターTMC | 18/09/15 10:00(土) |
全22件