Meiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB210s 4 | 25/05/20 20:30(火) |
| BSLDEEP 4 | 25/08/02 15:00(土) |
| BB2House 7 | 25/10/06 19:30(月) |
| BB2Movie2 | 25/11/01 07:30(土) |
| BSBHIPHOP 2 | 26/02/08 15:00(日) |
| BB2GRMY 68 | 26/04/05 16:00(日) |
| BSWLSF | 26/05/23 14:00(土) |
| BB1NOW 3 | 26/07/04 12:30(土) |
全8件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 池袋IKB | 25/05/20 20:30(火) |
| 新宿SJK | 25/08/28 12:30(木) |
| 渋谷SBY | 25/09/07 07:30(日) |
| 川崎KWS | 25/09/11 15:30(木) |
| 多摩センターTMC | 25/09/20 13:45(土) |
| 越谷KSG | 25/09/21 10:30(日) |
| 銀座GNZ | 25/11/01 07:30(土) |
| 銀座京橋GKBS | 25/11/02 13:45(日) |
| 上大岡KOK | 25/11/03 13:45(月) |
| 五反田GTD | 25/11/19 19:30(水) |
| 吉祥寺KCJ | 25/12/03 20:30(水) |
| 自由が丘JYO | 25/12/04 17:30(木) |
| 柏KSW | 25/12/24 18:30(水) |
| 汐留SDM | 25/12/25 18:30(木) |
| 武蔵小杉MKG | 26/01/03 15:45(土) |
| 町田MCD | 26/01/21 15:30(水) |
| 海浜幕張KHM | 26/01/25 09:30(日) |
| 上野UEN | 26/06/14 13:30(日) |
全18件