Mei-202302さんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSBHouse 1 | 17/06/03 11:00(土) |
| BB2Hit 17 | 17/07/22 18:00(土) |
| BSLHit 7 | 17/12/02 18:00(土) |
| BSWHit 7 | 18/02/03 11:00(土) |
| BB2RHNA | 18/04/07 10:00(土) |
| BB2MJ 2 | 18/06/10 18:00(日) |
| BB1Comp 1 | 18/10/15 13:30(月) |
| BB1Hit 11 | 18/11/04 10:00(日) |
| BSBHit 7 | 19/01/06 18:00(日) |
| BSWRock 1 | 19/02/11 18:00(月) |
| BB2AVICII | 19/04/20 18:00(土) |
| SKRILLEX | 19/05/02 12:00(木) |
| BB2P!NK | 19/05/14 20:30(火) |
| BSWiHouse 2 | 19/10/06 10:00(日) |
| BB2PTX | 19/11/11 16:30(月) |
| BB3Rock 2 | 19/12/15 15:00(日) |
| BSBiHouse 1 | 20/03/21 11:30(土) |
| BB290s 1 | 20/07/05 14:00(日) |
| BB2QOP | 20/07/26 10:15(日) |
| BB3HipHop 2 | 20/07/27 11:45(月) |
全44件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 自由が丘JYO | 17/06/03 11:00(土) |
| 町田MCD | 17/11/09 19:30(木) |
| 横須賀中央YSC | 17/12/03 16:30(日) |
| 多摩センターTMC | 18/02/19 20:00(月) |
| 上大岡KOK | 18/04/21 13:30(土) |
| 吉祥寺KCJ | 18/04/28 17:00(土) |
| 渋谷SBY | 18/09/13 21:30(木) |
| 上野UEN | 18/11/15 19:30(木) |
| 中目黒NMG | 19/01/22 07:00(火) |
| 六本木RPG | 19/04/01 19:30(月) |
| 福岡天神FTJ | 19/04/07 11:00(日) |
| 横浜YKH | 20/03/01 12:00(日) |
| 赤坂AKS | 21/03/01 20:15(月) |
| 表参道OMS | 21/09/07 10:30(火) |
| 武蔵小杉MKG | 22/08/20 13:00(土) |
| 川崎KWS | 22/12/09 20:15(金) |
| 池袋IKB | 23/01/27 19:00(金) |
全17件