Megumiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2MLN 2 | 17/06/03 15:00(土) |
| BSBHit 6 | 17/08/05 10:00(土) |
| BSWHit 7 | 17/11/25 11:00(土) |
| BB2Xmas 3 | 17/12/02 10:00(土) |
| BB2Reggae 1 | 18/02/05 07:00(月) |
| BSLHouse 1 | 18/04/22 10:00(日) |
| BB2MJ 2 | 18/06/18 10:30(月) |
| BB1Comp 2 | 18/09/08 13:00(土) |
| BB1DVGT | 19/01/06 10:00(日) |
| BB2Hit 17 | 19/01/06 11:30(日) |
| BB2HipHop 2 | 19/01/27 13:30(日) |
| BB1Queen | 19/02/09 11:30(土) |
| BSLHit 8 | 19/03/09 18:00(土) |
| BB2House 3 | 19/04/15 19:30(月) |
| BB2Metal 1 | 19/04/17 21:30(水) |
| BB2Rock 2 | 19/05/20 20:30(月) |
| BB2SIGALA | 19/06/03 07:00(月) |
| BB22019 | 19/11/05 17:30(火) |
| BSBiHouse 1 | 20/03/15 15:00(日) |
| BB3Rock 1 | 20/07/27 19:00(月) |
全62件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 吉祥寺KCJ | 17/06/03 15:00(土) |
| 立川TCK | 17/11/02 12:30(木) |
| 多摩センターTMC | 17/11/29 20:00(水) |
| 表参道OMS | 18/03/25 17:00(日) |
| 銀座GNZ | 18/07/21 16:30(土) |
| 汐留SDM | 18/10/06 15:00(土) |
| 池袋IKB | 19/03/02 13:00(土) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 19/04/01 07:00(月) |
| 大宮OMY | 19/04/16 20:30(火) |
| 横浜YKH | 19/05/05 09:00(日) |
| 六本木RPG | 19/05/30 10:30(木) |
| 越谷KSG | 19/08/03 11:30(土) |
| 町田MCD | 19/08/13 19:30(火) |
| 自由が丘JYO | 20/02/25 20:30(火) |
| 五反田GTD | 20/06/13 10:00(土) |
| 海浜幕張KHM | 20/12/20 15:00(日) |
| 渋谷SBY | 21/06/14 17:45(月) |
| 福岡天神FTJ | 21/08/09 10:00(月) |
| 博多HKT | 21/08/10 10:30(火) |
| 仙台SND | 21/08/21 10:00(土) |
全35件