Meguさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 5 | 14/05/19 18:30(月) |
| BSLHit 2 | 14/10/29 21:30(水) |
| BB1Hit 5 | 14/12/24 08:15(水) |
| BSBHouse 1 | 15/04/14 20:00(火) |
| BSWHit 4 | 15/05/12 08:15(火) |
| BB23Y 1 | 15/06/08 18:30(月) |
| BB2Reggae 1 | 15/06/10 19:30(水) |
| BB2Summer 1 | 15/07/20 18:00(月) |
| BB1Hit 8 | 15/10/11 11:30(日) |
| BSLHit 4 | 16/01/11 10:00(月) |
| BB1Hit 9 | 16/04/24 15:00(日) |
| BB2HipHop 1 | 16/06/21 20:30(火) |
| Halloween | 16/10/30 18:00(日) |
| BB22016 | 16/11/12 10:00(土) |
| BSLHit 6 | 16/12/04 11:30(日) |
| BB1Comp 1 | 17/01/04 11:30(水) |
| BSWRock 1 | 17/02/25 10:00(土) |
| BSWiHouse 1 | 17/04/19 19:30(水) |
| BB2BMLY | 17/07/26 19:30(水) |
| BB2Hit 17 | 17/09/12 18:30(火) |
全42件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 池袋IKB | 14/05/19 18:30(月) |
| 大宮OMY | 14/11/06 20:30(木) |
| 六本木RPG | 14/11/30 13:30(日) |
| 銀座 1stGNZ 1st | 15/05/04 16:30(月) |
| 赤坂AKS | 15/06/01 19:30(月) |
| 立川TCK | 15/09/11 18:30(金) |
| 東梅田UMDE | 15/10/31 10:00(土) |
| 柏KSW | 15/11/09 21:30(月) |
| 中目黒NMG | 16/04/25 21:30(月) |
| 新宿SJK | 16/05/10 20:30(火) |
| 町田MCD | 16/06/01 10:30(水) |
| 川崎KWS | 16/08/22 12:30(月) |
| 多摩センターTMC | 17/09/06 12:30(水) |
| 吉祥寺KCJ | 17/09/13 18:30(水) |
| 横須賀中央YSC | 17/09/16 10:00(土) |
| 表参道OMS | 17/10/04 19:30(水) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 17/10/25 20:00(水) |
| 仙台SND | 17/11/05 13:30(日) |
| 横浜YKH | 17/12/06 20:00(水) |
| 銀座GNZ | 18/04/11 17:30(水) |
全29件