Masayaさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSWHit 6 | 18/04/28 10:00(土) |
| BB2House 3 | 18/07/15 10:00(日) |
| BB2Summer 2 | 18/08/04 10:00(土) |
| BSLHit 7 | 18/08/25 10:00(土) |
| BB2MLN 1 | 18/09/22 13:30(土) |
| BB2Hit 18 | 18/11/04 10:00(日) |
| BSBHit 7 | 18/12/16 10:00(日) |
| BB1Comp 3 | 19/02/03 15:00(日) |
| BSLHouse 1 | 19/04/07 15:00(日) |
| BB2Metal 1 | 19/04/13 10:00(土) |
| BSWRock 1 | 19/04/14 15:00(日) |
| BB2P!NK | 19/05/11 10:00(土) |
| BSWHit 8 | 19/05/29 07:15(水) |
| BB1Hit 11 | 19/09/09 21:30(月) |
| BB22019 | 19/11/24 15:00(日) |
| BSBDEEP 1 | 19/12/09 08:15(月) |
| BB2FLG | 19/12/22 18:00(日) |
| BB2Reggae 2 | 20/03/25 11:30(水) |
| BSWiHouse 2 | 20/08/11 10:30(火) |
| 8thSP | 20/08/16 13:45(日) |
全49件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 横須賀中央YSC | 18/04/28 10:00(土) |
| 岐阜GIF | 18/09/03 21:30(月) |
| 名古屋NGY | 18/09/26 11:30(水) |
| 三ノ宮SMY | 18/10/02 17:30(火) |
| 東梅田UMDE | 20/08/17 10:30(月) |
| 西梅田UMDW | 20/09/08 07:00(火) |
| 梅田茶屋町UMDC | 21/09/11 12:30(土) |
| 赤坂AKS | 21/11/13 10:30(土) |
| 汐留SDM | 22/04/16 10:00(土) |
| 心斎橋SSB | 22/05/10 20:30(火) |
| 大阪京橋OKBS | 23/04/01 09:15(土) |
| 京都河原町KTK | 23/06/04 13:00(日) |
| 五反田GTD | 23/06/13 20:15(火) |
| 新宿SJK | 23/06/15 20:30(木) |
| 銀座京橋GKBS | 23/08/17 19:00(木) |
| 武蔵小杉MKG | 23/12/09 16:15(土) |
| 中目黒NMG | 24/05/19 16:30(日) |
| 横浜YKH | 25/01/06 20:30(月) |
| 川崎KWS | 25/01/20 20:30(月) |
| 栄SKE | 25/01/30 16:30(木) |
全25件