Marioさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB1Hit 2 | 12/06/16 15:15(土) |
| BSLHit 1 | 12/06/25 07:15(月) |
| BB2Hit 1 | 12/07/18 08:30(水) |
| BB2Sp 2 | 12/09/08 19:00(土) |
| BB1Hit 1 | 12/09/23 13:00(日) |
| BSBHit 1 | 12/10/07 17:00(日) |
| BB2Hit 2 | 12/10/31 20:45(水) |
| BSWHit 2 | 12/12/12 08:45(水) |
| BB1Hit 3 | 12/12/26 20:45(水) |
| BB2Hit 3 | 13/02/19 20:00(火) |
| BB3Hit 2 | 13/05/02 21:30(木) |
| BB2HipHop 1 | 13/06/06 18:30(木) |
| BB2MJ 2 | 13/06/24 18:30(月) |
| BB2Hit 5 | 13/08/20 12:30(火) |
| BB2House 2 | 13/08/26 21:30(月) |
| BB2Movie 1 | 13/09/16 10:00(月) |
| BB2Hit 7 | 13/10/31 21:30(木) |
| BB1Hit 7 | 13/11/14 12:30(木) |
| BB290s 2 | 15/11/09 12:30(月) |
| BB2MJ | 15/12/26 13:00(土) |
全59件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 銀座 5thGNZ 5th | 12/06/16 15:15(土) |
| 池袋IKB | 13/09/18 20:00(水) |
| 川崎KWS | 15/10/05 10:30(月) |
| 六本木RPG | 15/11/09 12:30(月) |
| 銀座 1stGNZ 1st | 15/12/14 11:30(月) |
| 自由が丘JYO | 16/10/22 10:00(土) |
| 表参道OMS | 16/11/21 18:30(月) |
| 大宮OMY | 16/12/10 12:00(土) |
| 赤坂AKS | 17/01/16 18:30(月) |
| 上野UEN | 17/02/06 16:30(月) |
| 中目黒NMG | 17/02/13 18:30(月) |
| 町田MCD | 17/02/27 18:30(月) |
| 横浜YKH | 18/09/13 12:30(木) |
| 銀座GNZ | 18/09/29 12:30(土) |
| 名古屋NGY | 19/05/18 10:00(土) |
| 渋谷SBY | 19/05/20 18:30(月) |
| 吉祥寺KCJ | 19/09/14 12:00(土) |
| 汐留SDM | 19/10/23 18:30(水) |
| 上大岡KOK | 20/09/09 10:30(水) |
| 横須賀中央YSC | 20/09/24 12:30(木) |
全20件