Manamiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Comp2 | 20/11/15 15:00(日) |
| BSBComp 1 | 21/03/06 16:30(土) |
| BSWHit 8 | 21/05/01 11:30(土) |
| BSLHit 8 | 21/10/26 19:00(火) |
| BB2Xmas 2 | 21/12/01 17:45(水) |
| BB2Hit 18 | 22/01/04 13:00(火) |
| BSWiHouse 1 | 22/03/20 10:15(日) |
| BB23Y 1 | 22/04/26 19:30(火) |
| BB210s 1 | 22/05/23 19:30(月) |
| BEERCYCLE | 22/08/06 18:00(土) |
| BB2RHNA | 22/10/02 15:30(日) |
| BB2ADELE | 22/11/01 07:00(火) |
| BB2Comp5 | 23/01/21 16:45(土) |
| BB3Comp1 | 23/03/04 16:45(土) |
| BB110s 1 | 23/04/29 14:15(土) |
| BB1House 2 | 23/04/29 16:45(土) |
| FEEL NOWS2 | 23/07/01 16:45(土) |
| FEEL NOWB3 | 23/08/05 10:30(土) |
| BSWHouse 2 | 23/09/30 11:45(土) |
| FEEL NOWG3 | 23/10/01 15:30(日) |
全28件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 銀座GNZ | 20/11/15 15:00(日) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 20/11/19 18:30(木) |
| 汐留SDM | 21/06/11 20:15(金) |
| 上野UEN | 22/02/22 20:15(火) |
| 自由が丘JYO | 22/03/14 07:00(月) |
| 渋谷SBY | 22/04/04 07:00(月) |
| 中目黒NMG | 22/05/18 15:15(水) |
| 大宮OMY | 22/07/28 10:30(木) |
| 新宿SJK | 23/04/02 08:00(日) |
| 吉祥寺KCJ | 23/05/07 08:00(日) |
| 銀座京橋GKBS | 23/05/25 07:00(木) |
| 池袋IKB | 23/08/01 20:30(火) |
| 赤坂AKS | 23/08/30 20:15(水) |
| 岐阜GIF | 26/04/11 10:00(土) |
| 名古屋NGY | 26/05/09 07:30(土) |
| 栄SKE | 26/06/13 07:30(土) |
全16件