Maiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 2 | 12/12/24 13:30(月) |
| BSWHit 2 | 13/02/19 18:30(火) |
| BSBHit 2 | 13/08/10 13:30(土) |
| BB1Hit 4 | 13/09/09 18:30(月) |
| BB2House 2 | 13/10/28 18:30(月) |
| BSLHit 1 | 13/11/26 07:00(火) |
| BB2Sp | 14/02/13 21:30(木) |
| BB1Hit 7 | 14/02/24 17:00(月) |
| BB2HipHop 1 | 14/04/21 18:30(月) |
| BB2MDNA | 14/06/02 18:30(月) |
| BB2UPGD 1 | 14/11/28 17:00(金) |
| BB2Xmas 2 | 14/12/15 20:00(月) |
| BB2Hit 13 | 15/04/16 21:30(木) |
| BB3Hit 5 | 15/09/01 20:30(火) |
| BB2QOP | 15/09/28 19:30(月) |
| BB2Hit 15 | 16/02/29 19:30(月) |
| BB2FLG | 16/06/01 19:30(水) |
| BB2MJ 2 | 16/06/25 13:00(土) |
| BSWRock 1 | 16/08/08 21:30(月) |
| BB190s 1 | 16/09/12 13:30(月) |
全67件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 銀座 5thGNZ 5th | 12/12/24 13:30(月) |
| 池袋IKB | 13/08/05 07:00(月) |
| 表参道OMS | 13/12/13 21:00(金) |
| 赤坂AKS | 14/05/05 13:30(月) |
| 六本木RPG | 14/11/28 17:00(金) |
| 銀座 1stGNZ 1st | 15/05/21 18:30(木) |
| 大宮OMY | 15/06/30 19:30(火) |
| 心斎橋SSB | 15/10/17 10:00(土) |
| 東梅田UMDE | 15/10/17 13:30(土) |
| 川崎KWS | 15/11/11 20:00(水) |
| 中目黒NMG | 16/04/06 18:30(水) |
| 柏KSW | 16/05/31 20:30(火) |
| 新宿SJK | 16/08/29 21:30(月) |
| 岐阜GIF | 16/10/23 16:30(日) |
| 栄SKE | 16/10/24 20:30(月) |
| 町田MCD | 16/12/07 18:30(水) |
| 自由が丘JYO | 17/09/05 20:30(火) |
| 立川TCK | 17/10/24 12:30(火) |
| 上大岡KOK | 17/11/14 18:30(火) |
| 銀座GNZ | 18/02/12 16:30(月) |
全38件