Machiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 4 | 13/12/24 12:00(火) |
| BSWHit 3 | 14/06/02 07:00(月) |
| BB2Summer | 14/08/12 07:00(火) |
| BB1Hit 7 | 14/10/20 19:30(月) |
| BSLRock 1 | 15/01/26 21:30(月) |
| BSBHit 4 | 15/04/14 07:00(火) |
| BB2HipHop 1 | 15/05/06 15:00(水) |
| BB1Hit 6 | 15/06/09 08:30(火) |
| BB2BMLY | 15/08/04 10:30(火) |
| BSWSoul 1 | 15/11/07 16:30(土) |
| BSBHouse 1 | 16/01/10 16:00(日) |
| BB1Hit 10 | 16/05/29 13:30(日) |
| BB2Summer 1 | 16/07/23 12:00(土) |
| BB2Reggae 2 | 16/10/11 10:30(火) |
| Halloween | 16/10/30 18:00(日) |
| BB1Comp 1 | 17/01/16 07:00(月) |
| BB1House 2 | 23/02/28 21:30(火) |
| BB2Comp6 | 23/03/28 19:30(火) |
| BB1GRMY 65 | 23/04/25 20:15(火) |
| BB2LDGG 2 | 25/05/22 20:30(木) |
全21件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 表参道OMS | 13/12/24 12:00(火) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 15/02/01 15:00(日) |
| 六本木RPG | 15/07/24 19:30(金) |
| 立川TCK | 15/10/31 10:00(土) |
| 銀座 1stGNZ 1st | 15/11/28 13:30(土) |
| 池袋IKB | 15/12/05 10:00(土) |
| 川崎KWS | 16/03/01 10:30(火) |
| 自由が丘JYO | 16/12/13 18:30(火) |
| 町田MCD | 16/12/19 20:00(月) |
| 横須賀中央YSC | 17/06/20 12:30(火) |
| 横浜YKH | 18/03/13 20:30(火) |
| 多摩センターTMC | 18/03/19 14:30(月) |
| 高松TKM | 18/06/01 18:30(金) |
| 銀座GNZ | 19/04/29 15:00(月) |
| 上大岡KOK | 19/05/20 20:30(月) |
| 赤坂AKS | 19/07/24 20:30(水) |
| 汐留SDM | 19/12/18 20:30(水) |
| 中目黒NMG | 20/03/11 19:30(水) |
| 五反田GTD | 20/06/29 16:30(月) |
| 渋谷SBY | 20/08/11 15:15(火) |
全26件