M.Minamiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Comp3 | 20/07/11 10:00(土) |
| BB2Rock 1 | 20/09/19 10:00(土) |
| BSBHouse 1 | 21/01/06 07:00(水) |
| BSWComp 1 | 21/01/30 10:00(土) |
| BB2Reggae 2 | 21/05/09 19:30(日) |
| BSLRock 1 | 21/05/29 08:15(土) |
| BSWSoul 1 | 21/10/10 15:45(日) |
| BB2MLN 2 | 21/12/18 15:45(土) |
| BB1Comp 2 | 22/02/06 10:45(日) |
| BSBROCK 1 | 22/03/19 14:30(土) |
| BB2Hit 13 | 22/04/26 07:00(火) |
| BSLHit 5 | 22/04/30 13:15(土) |
| BB2Summer 2 | 22/07/03 09:15(日) |
| BB2HipHop 1 | 22/07/17 08:00(日) |
| BB2ZEDD | 22/10/01 15:30(土) |
| BSLComp1 | 22/11/05 16:45(土) |
| BB1House 2 | 23/02/13 20:30(月) |
| BB2EDM | 23/04/01 19:15(土) |
| BB1GRMY 65 | 23/04/22 10:30(土) |
| BB2Comp5 | 23/04/23 09:15(日) |
全27件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 川崎KWS | 20/07/11 10:00(土) |
| 町田MCD | 20/08/03 15:15(月) |
| 横浜YKH | 20/08/30 19:30(日) |
| 上大岡KOK | 21/02/11 15:00(木) |
| 新宿SJK | 21/03/01 07:00(月) |
| 多摩センターTMC | 21/03/17 17:45(水) |
| 中目黒NMG | 21/04/20 19:00(火) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 21/09/25 16:30(土) |
| 銀座GNZ | 21/11/15 07:00(月) |
| 五反田GTD | 22/05/15 13:45(日) |
| 上野UEN | 23/05/03 11:45(水) |
| 自由が丘JYO | 23/05/11 20:30(木) |
| 六本木RPG | 23/08/06 18:00(日) |
| 銀座京橋GKBS | 24/03/02 13:00(土) |
| 渋谷SBY | 24/09/15 08:00(日) |
| 吉祥寺KCJ | 24/10/05 12:30(土) |
| 武蔵小杉MKG | 24/10/26 11:15(土) |
| 横須賀中央YSC | 25/03/06 18:00(木) |
全18件