M.Mamiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB210s 1 | 23/04/17 19:00(月) |
| BSBReggae 1 | 23/08/05 16:15(土) |
| BSLComp1 | 23/09/30 07:30(土) |
| BB2BRMS 2 | 23/12/03 18:45(日) |
| BSWComp 1 | 23/12/16 15:00(土) |
| BB2Rock 1 | 24/03/09 13:15(土) |
| BB2BNJV | 24/04/27 11:15(土) |
| BB1BRIT 2024 | 24/06/16 20:00(日) |
| BB2DEEP3 | 24/09/07 18:45(土) |
| BB1House 4 | 24/11/23 07:30(土) |
| BB2Xmas 4 | 24/12/01 13:45(日) |
| BB1GRMY 67 | 25/03/15 17:30(土) |
| BB2Movie 1 | 25/04/19 08:45(土) |
| BB2House 4 | 25/06/21 15:00(土) |
| BB2Soul 2 | 25/07/15 21:30(火) |
| BSLDEEP 1 | 25/08/04 20:30(月) |
| BB2Queen | 25/09/07 08:45(日) |
| BB2JAZZ1 | 25/10/05 10:00(日) |
| BSWHouse 1 | 25/11/08 16:15(土) |
| BB2Comp 7 | 25/12/06 08:45(土) |
全24件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 吉祥寺KCJ | 23/04/17 19:00(月) |
| 新宿SJK | 23/04/30 13:00(日) |
| 上野UEN | 23/05/01 14:15(月) |
| 越谷KSG | 23/06/05 14:15(月) |
| 武蔵小杉MKG | 23/06/23 15:15(金) |
| 自由が丘JYO | 23/09/26 20:30(火) |
| 中目黒NMG | 23/12/24 10:00(日) |
| 横浜YKH | 24/01/03 09:30(水) |
| 渋谷SBY | 24/02/06 20:15(火) |
| 汐留SDM | 24/05/15 07:00(水) |
| 川崎KWS | 24/06/18 20:15(火) |
| 池袋IKB | 24/09/02 13:00(月) |
| 柏KSW | 25/03/13 07:00(木) |
| 上大岡KOK | 25/05/28 20:30(水) |
| 船橋FNB | 26/01/21 18:00(水) |
| 銀座GNZ | 26/01/26 20:30(月) |
| 五反田GTD | 26/02/07 07:30(土) |
| 銀座京橋GKBS | 26/02/15 17:30(日) |
| 多摩センターTMC | 26/03/07 17:30(土) |
| 高松TKM | 26/04/01 07:00(水) |
全21件