Kokiさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2MLN 2 | 17/05/28 10:00(日) |
| BB2Queen | 17/10/21 10:00(土) |
| BSWSoul 1 | 17/12/23 18:00(土) |
| BB2MJ 3 | 18/06/09 15:00(土) |
| BB2Reggae 1 | 18/07/23 20:30(月) |
| BSBHit 5 | 18/09/29 10:00(土) |
| BB1Comp 1 | 18/12/06 17:30(木) |
| BB2DVGT | 18/12/18 20:30(火) |
| BB2JAZZ1 | 19/04/13 10:00(土) |
| BSLRock 1 | 19/04/14 18:00(日) |
| BB2AVICII | 19/04/20 18:00(土) |
| BB1Comp 2 | 19/06/18 20:30(火) |
| BB22019 | 19/11/05 12:30(火) |
| BSWiHouse 2 | 20/02/22 11:30(土) |
| BB3WORLD1 | 20/08/10 13:30(月) |
| BB2UPGD 1 | 20/09/06 16:30(日) |
| BB2Xmas 2 | 20/12/01 19:00(火) |
| BSBROCK 1 | 21/01/31 13:45(日) |
| BB2Movie 1 | 21/02/14 10:00(日) |
| BB2Comp4 | 21/03/27 11:15(土) |
全48件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 多摩センターTMC | 17/05/28 10:00(日) |
| 立川TCK | 17/06/01 19:30(木) |
| 町田MCD | 17/06/03 13:30(土) |
| 上大岡KOK | 17/10/08 13:00(日) |
| 吉祥寺KCJ | 18/04/17 20:30(火) |
| 赤坂AKS | 18/05/19 18:00(土) |
| 池袋IKB | 18/05/30 16:30(水) |
| 上野UEN | 18/06/06 20:30(水) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 18/06/24 10:00(日) |
| 五反田GTD | 19/07/01 16:30(月) |
| 横浜YKH | 19/10/01 20:30(火) |
| 横須賀中央YSC | 20/08/09 10:00(日) |
| 渋谷SBY | 20/08/12 19:00(水) |
| 汐留SDM | 20/09/26 10:00(土) |
| 川崎KWS | 20/10/04 13:45(日) |
| 自由が丘JYO | 20/11/15 12:45(日) |
| 六本木RPG | 21/01/22 20:15(金) |
| 新宿SJK | 21/08/25 19:30(水) |
| 越谷KSG | 22/07/02 13:15(土) |
| 船橋FNB | 22/08/01 17:15(月) |
全34件