Koichiroさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSBHouse 1 | 17/06/03 18:00(土) |
| BSWHit 6 | 17/08/19 11:00(土) |
| BB2HipHop 2 | 17/10/22 10:00(日) |
| BB22017 | 17/11/12 13:30(日) |
| BB1Comp 1 | 18/04/15 15:00(日) |
| BSLHouse 1 | 18/07/15 15:00(日) |
| BSBHit 5 | 18/08/18 10:00(土) |
| BB2Rock 1 | 18/09/08 15:00(土) |
| BB2Hit 18 | 18/11/03 10:00(土) |
| BB2MLN 2 | 18/12/10 20:30(月) |
| BB2DVGT | 19/01/06 12:00(日) |
| BB1Comp 3 | 19/01/06 15:00(日) |
| BB1Queen | 19/02/09 13:00(土) |
| BB2JAZZ1 | 19/04/14 11:30(日) |
| BB2AVICII | 19/04/20 11:00(土) |
| BSWHit 8 | 19/04/24 10:30(水) |
| BB2ZEDD | 19/04/27 12:00(土) |
| BB2MJ 3 | 19/06/11 19:30(火) |
| BB22019 | 19/11/11 21:30(月) |
| BSWRock 1 | 19/11/17 10:00(日) |
全33件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 新宿SJK | 17/06/03 18:00(土) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 17/06/24 15:00(土) |
| 町田MCD | 17/12/14 16:30(木) |
| 上野UEN | 17/12/20 20:30(水) |
| 多摩センターTMC | 18/03/11 11:30(日) |
| 自由が丘JYO | 18/03/12 12:30(月) |
| 六本木RPG | 19/02/10 11:30(日) |
| 汐留SDM | 19/02/21 20:00(木) |
| 大宮OMY | 19/03/02 10:00(土) |
| 中目黒NMG | 19/08/03 10:00(土) |
| 池袋IKB | 19/12/22 11:00(日) |
| 銀座GNZ | 20/02/09 16:00(日) |
| 五反田GTD | 20/06/28 16:30(日) |
| 立川TCK | 20/07/15 21:30(水) |
| 渋谷SBY | 21/03/01 12:30(月) |
| 越谷KSG | 21/10/02 14:30(土) |
| 吉祥寺KCJ | 22/11/24 13:00(木) |
| 赤坂AKS | 23/07/03 20:15(月) |
| 銀座京橋GKBS | 23/12/30 17:30(土) |
| 横浜YKH | 23/12/31 16:30(日) |
全20件