Kentaroさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 19 | 19/07/28 10:00(日) |
| BSLRock 1 | 19/12/09 07:00(月) |
| BSBHit 7 | 20/07/19 16:30(日) |
| BSWSoul 1 | 20/09/05 11:15(土) |
| BB2BRMS | 20/10/24 13:45(土) |
| BB2Rock 2 | 21/01/04 11:45(月) |
| 9thSP 1 | 21/07/05 19:30(月) |
| BB110s 1 | 21/09/07 13:00(火) |
| BSBROCK 1 | 22/04/10 18:00(日) |
| 10thSP | 22/06/16 20:15(木) |
| BB3HipHop 2 | 22/07/23 15:30(土) |
| BB22017 | 22/10/01 11:45(土) |
| BSBiHouse 2 | 22/11/14 20:15(月) |
| BB210s 1 | 22/12/11 19:15(日) |
| BB1House 2 | 23/02/14 08:15(火) |
| BB1GRMY 65 | 23/04/01 10:30(土) |
| FEEL NOWS2 | 23/07/09 20:00(日) |
| FEEL NOWB3 | 23/09/02 16:15(土) |
| FEEL NOWG3 | 23/10/02 07:00(月) |
| BB2CSBW | 23/10/27 19:30(金) |
全25件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 横浜YKH | 19/07/28 10:00(日) |
| 川崎KWS | 19/09/18 21:30(水) |
| 五反田GTD | 19/11/27 21:30(水) |
| 吉祥寺KCJ | 20/03/01 12:00(日) |
| 町田MCD | 20/03/18 19:30(水) |
| 立川TCK | 20/03/28 10:00(土) |
| 多摩センターTMC | 20/10/13 20:15(火) |
| 新宿SJK | 20/11/04 16:30(水) |
| 越谷KSG | 20/12/03 10:30(木) |
| 自由が丘JYO | 21/08/18 10:30(水) |
| 中目黒NMG | 22/01/26 21:30(水) |
| 赤坂AKS | 22/03/05 15:30(土) |
| 六本木RPG | 22/05/11 17:45(水) |
| 船橋FNB | 22/10/02 10:00(日) |
| 上野UEN | 23/05/01 16:45(月) |
| 武蔵小杉MKG | 23/06/25 14:15(日) |
| 銀座GNZ | 23/06/28 18:30(水) |
| 汐留SDM | 23/08/24 20:15(木) |
| 渋谷SBY | 23/10/29 15:00(日) |
| 銀座京橋GKBS | 25/04/01 07:00(火) |
全21件