Kaoriさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2Hit 9 | 15/02/10 17:00(火) |
| BSBHit 4 | 15/04/06 15:30(月) |
| BSLHit 3 | 15/05/02 16:30(土) |
| BB2Reggae 1 | 15/06/01 19:30(月) |
| BSWHit 5 | 15/07/07 07:00(火) |
| BB1Hit 8 | 15/07/27 17:30(月) |
| BB2BMLY | 15/08/16 13:30(日) |
| BSBHouse 1 | 15/10/09 19:30(金) |
| BSWSoul 1 | 15/12/14 12:30(月) |
| BB1Hit 9 | 16/04/24 10:00(日) |
| BB2Hit 14 | 16/05/29 15:00(日) |
| BB2FLG | 16/07/11 08:00(月) |
| BB1Hit 11 | 16/10/08 13:00(土) |
| Halloween | 16/10/30 18:00(日) |
| BB22016 | 16/11/12 10:00(土) |
| BB1Comp 1 | 17/02/02 10:30(木) |
| BSLHit 7 | 17/02/25 10:00(土) |
| BB2MJ 2 | 17/06/05 19:30(月) |
| BB290s 1 | 17/07/11 20:30(火) |
| BSWRock 1 | 17/10/02 18:30(月) |
全78件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 大宮OMY | 15/02/10 17:00(火) |
| 表参道OMS | 15/06/01 19:30(月) |
| 六本木RPG | 15/07/10 18:30(金) |
| 銀座 1stGNZ 1st | 15/10/31 11:30(土) |
| 赤坂AKS | 16/04/05 12:30(火) |
| 池袋IKB | 17/02/09 14:30(木) |
| 吉祥寺KCJ | 17/03/16 18:30(木) |
| 町田MCD | 17/03/18 10:00(土) |
| 中目黒NMG | 17/03/25 10:00(土) |
| 栄SKE | 17/04/05 20:30(水) |
| 川崎KWS | 17/04/19 08:00(水) |
| 新宿SJK | 17/05/16 07:00(火) |
| 自由が丘JYO | 17/06/07 18:30(水) |
| 立川TCK | 17/06/12 07:00(月) |
| 多摩センターTMC | 17/06/14 20:00(水) |
| 上野UEN | 17/06/18 13:00(日) |
| 横須賀中央YSC | 17/07/05 19:30(水) |
| 岐阜GIF | 17/07/26 18:30(水) |
| 柏KSW | 17/12/06 10:30(水) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 18/08/21 07:00(火) |
全38件