Kaori.Sさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BSWComp3 | 23/05/27 12:30(土) |
| BB2BRIT 2023 | 23/08/21 20:15(月) |
| BB2Comp1 | 23/09/30 10:00(土) |
| BB2MRN5 | 23/12/02 13:00(土) |
| BSB10s1 | 24/01/29 19:00(月) |
| BB2House 1 | 24/03/23 16:30(土) |
| FEEL NOWB4 | 24/05/01 21:30(水) |
| BB1BRIT 2024 | 24/06/15 13:45(土) |
| BSWiBMLY | 24/07/13 10:00(土) |
| BSLDeep 3 | 24/10/05 10:45(土) |
| BB3Rock 1 | 24/11/02 10:45(土) |
| BB2Xmas 4 | 24/12/01 17:00(日) |
| BB1House 4 | 25/01/05 09:30(日) |
| BB2CSBW 2 | 25/03/15 10:45(土) |
| BB2Movie 1 | 25/04/19 10:45(土) |
| BB210s2 | 25/08/03 18:00(日) |
| BB2EDM | 25/10/18 11:00(土) |
| BSWMRN5 | 25/12/07 07:30(日) |
| BB2Comp 8 | 26/01/21 15:30(水) |
| BB2QOP | 26/04/25 13:30(土) |
全22件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 町田MCD | 23/05/27 12:30(土) |
| 多摩センターTMC | 23/07/06 15:15(木) |
| 上大岡KOK | 23/07/09 14:30(日) |
| 銀座GNZ | 23/07/20 18:30(木) |
| 池袋IKB | 23/08/17 21:30(木) |
| 汐留SDM | 23/10/16 21:30(月) |
| 自由が丘JYO | 23/10/30 07:00(月) |
| 吉祥寺KCJ | 23/10/31 13:00(火) |
| 川崎KWS | 23/11/06 20:15(月) |
| 横浜YKH | 23/11/13 13:00(月) |
| 新宿SJK | 24/01/25 10:30(木) |
| 大宮OMY | 24/02/01 17:45(木) |
| 赤坂AKS | 24/06/16 18:00(日) |
| 武蔵小杉MKG | 24/11/10 13:45(日) |
| 五反田GTD | 25/03/02 10:00(日) |
| あざみ野AZN | 25/07/15 07:00(火) |
全16件