Kaori.Nさんの統計情報
プログラム履歴
| プログラム | 初回レッスン日 |
|---|---|
| BB2HipHop 1 | 18/02/24 17:00(土) |
| BSWHit 7 | 18/06/18 07:00(月) |
| BSLHit 7 | 18/08/25 18:00(土) |
| BSBHipHop 1 | 18/09/30 15:00(日) |
| BB2Hit 16 | 18/11/10 11:30(土) |
| BB2Xmas 2 | 18/12/02 12:00(日) |
| BB2MLN 2 | 19/01/26 15:00(土) |
| BSBHit 7 | 19/03/02 11:30(土) |
| BB2JUSTIN | 19/04/02 19:30(火) |
| BB2ZEDD | 19/04/27 10:00(土) |
| BB1Comp 3 | 19/05/12 11:00(日) |
| BSWReggae 1 | 19/05/25 10:00(土) |
| BB2MTGX | 19/07/30 07:15(火) |
| BB2Summer 1 | 19/08/01 12:30(木) |
| BB2Hit 19 | 19/09/24 20:30(火) |
| BSLDEEP 1 | 19/12/09 17:30(月) |
| BB1TSFT | 20/01/06 08:15(月) |
| BB2Rock 1 | 20/03/16 12:30(月) |
| BB1Comp 4 | 20/05/27 20:15(水) |
| BB2Hit 20 | 20/07/28 21:30(火) |
全32件
スタジオ(店舗)履歴
| スタジオ(店舗) | 初回レッスン日 |
|---|---|
| 川崎KWS | 18/02/24 17:00(土) |
| 東梅田UMDE | 18/05/03 15:00(木) |
| 心斎橋SSB | 18/06/14 17:30(木) |
| 三ノ宮SMY | 19/01/08 20:30(火) |
| 西梅田UMDW | 19/08/11 17:00(日) |
| 広島HSM | 19/09/12 18:30(木) |
| 梅田茶屋町UMDC | 20/10/10 15:00(土) |
| 銀座 5thGNZ 5th | 21/09/07 07:00(火) |
| 汐留SDM | 21/09/12 16:30(日) |
| 銀座GNZ | 21/09/27 07:00(月) |
| 表参道OMS | 21/10/06 20:15(水) |
| 上野UEN | 21/10/26 20:15(火) |
| 武蔵小杉MKG | 21/11/25 20:15(木) |
| 自由が丘JYO | 21/12/11 18:00(土) |
| 博多HKT | 22/01/24 10:30(月) |
| 福岡天神FTJ | 22/01/26 07:00(水) |
| 上大岡KOK | 22/02/01 20:15(火) |
| 横須賀中央YSC | 22/02/08 19:45(火) |
| 越谷KSG | 22/02/22 17:15(火) |
| 渋谷SBY | 22/02/28 15:15(月) |
全39件